高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-09 12:11 | [智珠] <異動> TRUE PARTNER [08657] 現報0.395港元,升幅達 27.42% |
| 2026-06-09 12:11 | [智珠] <異動> 勛龍 [01930] 現報0.36港元,跌幅達 6.49% |
| 2026-06-09 12:10 | [智珠] <異動> 上實城市開發 [00563] 現報0.29港元,升幅達 11.54% |
| 2026-06-09 11:58 | [智珠] <異動> 海螺創業 [00586] 現報11.07港元,升幅達 5.13% |
| 2026-06-09 11:57 | [智珠] <異動> 遠洋集團 [03377] 現報0.058港元,跌幅達 6.45% |
| 2026-06-09 11:56 | [智珠] <異動> 義合控股 [01662] 現報0.92港元,升幅達 5.75% |
| 2026-06-09 11:56 | [智珠] <異動> 嘉瑞國際 [00822] 現報0.41港元,跌幅達 5.75% |
| 2026-06-09 11:56 | [智珠] <異動> PACIFIC LEGEND [08547] 現報0.144港元,升幅達 12.50% |
| 2026-06-09 11:56 | [智珠] <異動> 國微控股 [02239] 現報1.32港元,跌幅達 6.38% |
| 2026-06-09 11:55 | [智珠] <異動> 京西國際 [02339] 現報6.73港元,升幅達 5.16% |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
| 2026-05-28 09:44 | 鍋圈榮膺2026香港商報「金鯤鵬」最具投資價值上市公司 戰略升維驅動高質量增長新週期 |
| 2026-05-27 14:20 | 環球新材國際榮膺2026「金鯤鵬」多項大獎,錨定「十五五」新材料戰略方向 |
| 2026-05-18 12:58 | SHK Capital Partners 與 Pinegrove Credit Partners 達成戰略合作 拓展亞洲投資者投資創投債務的渠道 |
| 2026-05-17 14:04 | CN_【Press Release】China XLX Announces 2026 Q1 Results |
| 2026-05-06 10:46 | 駿利亨德森與新鴻基公司宣佈建立戰略合作夥伴關係 |
| 2026-04-29 09:27 | AI智能體元年啟動 邁越科技(2501.HK)深耕東盟市場開啟價值重估 |
