高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-07-13 14:22 | [智珠] <異動> 新時代集團控股 [00166] 現報0.029港元,跌幅達 6.45% |
| 2026-07-13 14:22 | [智珠] <異動> 中生北控生物科技 [08247] 現報1.8港元,跌幅達 18.92% |
| 2026-07-13 14:22 | [智珠] <異動> 美東汽車 [01268] 現報0.48港元,跌幅達 5.88% |
| 2026-07-13 14:21 | [智珠] <異動> 民銀資本 [01141] 現報5.06港元,升幅達 10.00% |
| 2026-07-13 14:21 | [智珠] <異動> 禮建德集團 [08455] 現報0.054港元,跌幅達 6.90% |
| 2026-07-13 14:20 | [智珠] <異動> 百勤油服 [02178] 現報0.21港元,升幅達 23.53% |
| 2026-07-13 14:20 | [智珠] <異動> 惠生工程 [02236] 現報0.49港元,跌幅達 5.77% |
| 2026-07-13 14:20 | [智珠] <異動> 新琪安 [02573] 現報4.32港元,跌幅達 6.29% |
| 2026-07-13 14:19 | [智珠] <異動> 洪橋集團 [08137] 現報0.62港元,跌幅達 6.06% |
| 2026-07-13 14:19 | [智珠] <異動> 澤景股份 [02632] 現報53.65港元,跌幅達 11.98% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
