高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-07-24 10:31 | [智珠] <異動> 真健康醫療-B [02697] 現報608.0港元,升幅達 5.74% |
| 2026-07-24 10:30 | [智珠] <異動> 馬可數字科技 [01942] 現報0.12港元,升幅達 46.34% |
| 2026-07-24 10:30 | [智珠] <異動> 瑞昌國際控股 [01334] 現報1.18港元,升幅達 5.36% |
| 2026-07-24 10:30 | [智珠] <異動> 小魚盈通 [00139] 現報0.141港元,跌幅達 18.02% |
| 2026-07-24 10:29 | [智珠] <異動> 飛道旅遊科技 [08069] 現報0.355港元,跌幅達 7.79% |
| 2026-07-24 10:28 | [智珠] <異動> 珠光控股 [01176] 現報0.013港元,跌幅達 7.14% |
| 2026-07-24 10:28 | [智珠] <異動> 智傲控股 [08282] 現報0.5港元,跌幅達 5.66% |
| 2026-07-24 10:28 | [智珠] <異動> 旺山旺水-B [02630] 現報84.5港元,跌幅達 5.06% |
| 2026-07-24 10:27 | [智珠] <異動> 摯達科技 [02650] 現報15.27港元,跌幅達 10.23% |
| 2026-07-24 10:27 | [智珠] <異動> 思考樂教育 [01769] 現報1.03港元,升幅達 5.10% |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
