高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-03-25 11:07 | [智珠] <異動> 權識國際 [00381] 現報0.236港元,升幅達 26.88% |
| 2026-03-25 11:07 | [智珠] <異動> 高視醫療 [02407] 現報6.29港元,升幅達 18.68% |
| 2026-03-25 11:05 | [智珠] <異動> 國鴻氫能 [09663] 現報3.74港元,升幅達 7.47% |
| 2026-03-25 11:05 | [智珠] <異動> 大同機械 [00118] 現報0.19港元,跌幅達 5.00% |
| 2026-03-25 11:05 | [智珠] <異動> 錦藝集團控股 [00565] 現報3.23港元,跌幅達 5.00% |
| 2026-03-25 11:03 | [智珠] <異動> 新龍國際集團 [00529] 現報1.94港元,跌幅達 5.37% |
| 2026-03-25 11:03 | [智珠] <異動> 國美零售 [00493] 現報0.015港元,升幅達 15.38% |
| 2026-03-25 11:03 | [智珠] <異動> 彩星玩具 [00869] 現報0.425港元,升幅達 6.25% |
| 2026-03-25 11:02 | [智珠] <異動> 東江環保 [00895] 現報2.32港元,升幅達 5.45% |
| 2026-03-25 11:01 | [智珠] <異動> 佳寧娜 [00126] 現報0.11港元,跌幅達 8.33% |
| 2026-03-22 19:29 | 中國石化發布2025年度業績,利潤分派率達81% 董事會審議通過新一輪股份回購授權議案 |
| 2026-03-20 09:42 | 新鴻基有限公司公佈2025年度業績 |
| 2026-03-16 19:20 | 正大企業國際擬更名為正大生物 生物科技業務已成核心增長引擎 以創新和科研打造多元產品矩陣 |
| 2026-03-15 21:59 | 中石化煉化工程發佈2025年年度業績 首次啟動特別股息分配 全年實際派息率達88% 新簽訂單連續第二年站穩千億規模 |
| 2026-03-12 20:30 | 華通金融攜手清華大學共建AI與金融科技聯合實驗室 |
| 2026-03-09 09:40 | 放眼長遠,堅定投入:力鴻檢驗秉持長期主義,深耕全球市場,聚力人工智能 |
| 2026-03-05 09:29 | 慧源同創科技公布2025/26財年中期業績 |
| 2026-03-04 19:00 | 赤子城科技(9911.HK)發布2025年全年業績盈喜,AI推動2025年歸母淨利潤同比增長超87% |
| 2026-03-03 17:42 | 如祺出行 (9680.HK) 盈喜:預計 2025 年收入增超 100%,盈利承諾加速兌現 |
| 2026-03-02 11:00 | 周大福珠寶委任謝鼎鴻為全球創意總監 |
