高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-03-17 09:49 | [智珠] <異動> 奇點國峰 [01280] 現報2.6港元,升幅達 10.17% |
| 2026-03-17 09:49 | [智珠] <異動> 帝王實業控股 [01950] 現報0.135港元,升幅達 16.38% |
| 2026-03-17 09:48 | [智珠] <異動> 陸慶娛樂 [08052] 現報0.049港元,升幅達 6.52% |
| 2026-03-17 09:48 | [智珠] <異動> 綠色能源科技集團 [00979] 現報0.33港元,跌幅達 5.71% |
| 2026-03-17 09:48 | [智珠] <異動> 佳兆業資本 [00936] 現報0.4港元,升幅達 85.19% |
| 2026-03-17 09:47 | [智珠] <異動> 普達特科技 [00650] 現報0.285港元,升幅達 5.56% |
| 2026-03-17 09:47 | [智珠] <異動> 國美零售 [00493] 現報0.013港元,跌幅達 7.14% |
| 2026-03-17 09:47 | [智珠] <異動> 京信通信 [02342] 現報1.82港元,升幅達 5.20% |
| 2026-03-17 09:47 | [智珠] <異動> 冠軍科技集團 [00092] 現報0.193港元,跌幅達 6.31% |
| 2026-03-17 09:47 | [智珠] <異動> 佳兆業資本 [00936] 現報0.355港元,升幅達 64.35% |
| 2026-03-16 19:20 | 正大企業國際擬更名為正大生物 生物科技業務已成核心增長引擎 以創新和科研打造多元產品矩陣 |
| 2026-03-15 21:59 | 中石化煉化工程發佈2025年年度業績 首次啟動特別股息分配 全年實際派息率達88% 新簽訂單連續第二年站穩千億規模 |
| 2026-03-12 20:30 | 華通金融攜手清華大學共建AI與金融科技聯合實驗室 |
| 2026-03-09 09:40 | 放眼長遠,堅定投入:力鴻檢驗秉持長期主義,深耕全球市場,聚力人工智能 |
| 2026-03-05 09:29 | 慧源同創科技公布2025/26財年中期業績 |
| 2026-03-04 19:00 | 赤子城科技(9911.HK)發布2025年全年業績盈喜,AI推動2025年歸母淨利潤同比增長超87% |
| 2026-03-03 17:42 | 如祺出行 (9680.HK) 盈喜:預計 2025 年收入增超 100%,盈利承諾加速兌現 |
| 2026-03-02 11:00 | 周大福珠寶委任謝鼎鴻為全球創意總監 |
| 2026-02-24 10:45 | 慧源同創科技不銹鋼管道直飲水業務迎政策需求雙驅動 擁有全產業鏈優勢 未來將成增長引擎 |
| 2026-02-23 10:26 | 港金所喜迎馬年開市 亞博科技助建一站式交易服務平台 |
