高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-23 13:50 | [智珠] <異動> 美聯股份 [02671] 現報3.74港元,跌幅達 8.33% |
| 2026-06-23 13:50 | [智珠] <異動> 建發新勝 [00731] 現報0.39港元,跌幅達 9.30% |
| 2026-06-23 13:50 | [智珠] <異動> 中民控股 [00681] 現報0.033港元,跌幅達 5.71% |
| 2026-06-23 13:50 | [智珠] <異動> 山東黃金 [01787] 現報19.55港元,跌幅達 5.00% |
| 2026-06-23 13:50 | [智珠] <異動> 玖源集團 [00827] 現報0.04港元,升幅達 11.11% |
| 2026-06-23 13:49 | [智珠] <異動> 歡喜傳媒 [01003] 現報0.192港元,跌幅達 5.88% |
| 2026-06-23 13:49 | [智珠] <異動> 僑洋國際控股 [08070] 現報1.25港元,跌幅達 5.30% |
| 2026-06-23 13:48 | [智珠] <異動> 至源控股 [00990] 現報0.65港元,升幅達 10.17% |
| 2026-06-23 13:48 | [智珠] <異動> APOLLO出行 [00860] 現報0.58港元,跌幅達 6.45% |
| 2026-06-23 13:48 | [智珠] <異動> 東北電氣 [00042] 現報0.29港元,升幅達 5.45% |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
| 2026-05-28 09:44 | 鍋圈榮膺2026香港商報「金鯤鵬」最具投資價值上市公司 戰略升維驅動高質量增長新週期 |
