高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-08 11:59 | [智珠] <異動> 創勝集團醫藥-B [06628] 現報1.45港元,跌幅達 5.23% |
| 2026-06-08 11:59 | [智珠] <異動> 細葉榕科技 [08107] 現報0.149港元,升幅達 11.19% |
| 2026-06-08 11:59 | [智珠] <異動> 鷹美 [02368] 現報2.89港元,升幅達 7.04% |
| 2026-06-08 11:57 | [智珠] <異動> 澳博控股 [00880] 現報1.77港元,跌幅達 5.35% |
| 2026-06-08 11:57 | [智珠] <異動> 易生活控股 [00223] 現報0.111港元,跌幅達 5.13% |
| 2026-06-08 11:57 | [智珠] <異動> 中國前沿科技集團 [01661] 現報2.6港元,跌幅達 5.45% |
| 2026-06-08 11:56 | [智珠] <異動> 環康集團 [08169] 現報0.034港元,跌幅達 8.11% |
| 2026-06-08 11:56 | [智珠] <異動> 環宇物流(亞洲) [06083] 現報0.84港元,跌幅達 5.41% |
| 2026-06-08 11:56 | [智珠] <異動> APOLLO出行 [00860] 現報0.6港元,跌幅達 6.25% |
| 2026-06-08 11:55 | [智珠] <異動> 倍搏集團 [08331] 現報0.28港元,跌幅達 6.67% |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
| 2026-05-28 09:44 | 鍋圈榮膺2026香港商報「金鯤鵬」最具投資價值上市公司 戰略升維驅動高質量增長新週期 |
| 2026-05-27 14:20 | 環球新材國際榮膺2026「金鯤鵬」多項大獎,錨定「十五五」新材料戰略方向 |
| 2026-05-18 12:58 | SHK Capital Partners 與 Pinegrove Credit Partners 達成戰略合作 拓展亞洲投資者投資創投債務的渠道 |
| 2026-05-17 14:04 | CN_【Press Release】China XLX Announces 2026 Q1 Results |
| 2026-05-06 10:46 | 駿利亨德森與新鴻基公司宣佈建立戰略合作夥伴關係 |
| 2026-04-29 09:27 | AI智能體元年啟動 邁越科技(2501.HK)深耕東盟市場開啟價值重估 |
