高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-07-24 14:31 | [智珠] <異動> REF HOLDINGS [01631] 現報1.26港元,跌幅達 9.35% |
| 2026-07-24 14:31 | [智珠] <異動> 綠景中國地產 [00095] 現報0.23港元,跌幅達 5.35% |
| 2026-07-24 14:31 | [智珠] <異動> 易居企業控股 [02048] 現報0.018港元,升幅達 5.88% |
| 2026-07-24 14:31 | [智珠] <異動> 元力控股 [01933] 現報0.218港元,升幅達 9.55% |
| 2026-07-24 14:31 | [智珠] <異動> 富景中國控股 [02497] 現報0.7港元,升幅達 6.06% |
| 2026-07-24 14:30 | [智珠] <異動> 中石化油服 [01033] 現報0.64港元,跌幅達 5.88% |
| 2026-07-24 14:30 | [智珠] <異動> 富力地產 [02777] 現報0.216港元,跌幅達 5.26% |
| 2026-07-24 14:29 | [智珠] <異動> 閩港控股 [00181] 現報0.09港元,跌幅達 12.62% |
| 2026-07-24 14:29 | [智珠] <異動> 泰凌醫藥 [01011] 現報0.33港元,跌幅達 5.71% |
| 2026-07-24 14:29 | [智珠] <異動> 智城發展控股 [08268] 現報0.239港元,升幅達 7.17% |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
