高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-19 10:50 | [智珠] <異動> 源宇宙教育 [01082] 現報0.95港元,跌幅達 5.00% |
| 2026-08-19 10:50 | [智珠] <異動> 恒發光學 [01134] 現報0.249港元,升幅達 5.51% |
| 2026-08-19 10:50 | [智珠] <異動> 力高集團 [01622] 現報0.137港元,升幅達 5.38% |
| 2026-08-19 10:50 | [智珠] <異動> 中顯智能齊家控股 [08395] 現報2.22港元,升幅達 5.71% |
| 2026-08-19 10:49 | [智珠] <異動> 齊屹科技 [01739] 現報0.132港元,跌幅達 5.04% |
| 2026-08-19 10:49 | [智珠] <異動> 煜榮集團 [01536] 現報0.236港元,跌幅達 10.94% |
| 2026-08-19 10:49 | [智珠] <異動> 誼和股份 [01703] 現報0.325港元,跌幅達 5.80% |
| 2026-08-19 10:48 | [智珠] <異動> 信銘生命科技 [00474] 現報0.152港元,升幅達 10.95% |
| 2026-08-19 10:48 | [智珠] <異動> 中遠海能 [01138] 現報15.96港元,升幅達 5.00% |
| 2026-08-19 10:48 | [智珠] <異動> 亞洲策略科技 [01027] 現報3.135港元,跌幅達 13.64% |
| 2026-08-18 19:25 | 香港黃金交易所交易系統有限公司(HKGXTS)正式宣佈成立 |
| 2026-08-16 19:30 | CN [Press Release] SEG Announces 2026 Interim Results |
| 2026-08-12 15:43 | 中遠海能發布行業首份船用替代燃料自然資本核算報告 |
| 2026-08-11 13:55 | 德適科技(02526.HK)模型服務收入同比增長101.1% 醫療影像AI平台化商業進程提速 |
| 2026-08-11 12:29 | 致豐集團 TRIO GROUP 戰略發佈: 重新定義城市能源「站點即媒體,媒體賦能能源」 |
| 2026-08-11 10:19 | 晉景新能融資10.8億港元 戰略攜手 MiniMax 築牢算力佈局閉環 |
| 2026-08-06 15:37 | 真健康醫療(02697.HK)與天津具身智能創新中心達成戰略合作 共建具身智能醫療產業生態 |
| 2026-08-06 14:46 | 傳承資產管理公司獲主辦方香港信託協會邀請出席7月22日吉隆坡環球家辦論壇,香港財經事務及庫務局局長許正宇、馬來西亞前交通部長翁詩杰聯同HKTCM,Deacons、KPMG、HashKey Cloud星光熠熠參與盛會 |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
