高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-04-22 13:56 | [智珠] <異動> 瑋俊生物科技 [00660] 現報0.76港元,跌幅達 12.64% |
| 2026-04-22 13:55 | [智珠] <異動> 進騰集團 [02011] 現報1.14港元,跌幅達 12.31% |
| 2026-04-22 13:55 | [智珠] <異動> 偉祿集團 [01196] 現報11.81港元,升幅達 5.07% |
| 2026-04-22 13:55 | [智珠] <異動> 中國心連心化肥 [01866] 現報11.08港元,跌幅達 5.14% |
| 2026-04-22 13:55 | [智珠] <異動> 比特策略 [06113] 現報1.55港元,升幅達 6.16% |
| 2026-04-22 13:54 | [智珠] <異動> 中國秦發 [00866] 現報2.82港元,跌幅達 5.05% |
| 2026-04-22 13:53 | [智珠] <異動> 兆易創新 [03986] 現報463.4港元,升幅達 5.08% |
| 2026-04-22 13:53 | [智珠] <異動> 亞洲先鋒娛樂 [08400] 現報0.059港元,升幅達 9.26% |
| 2026-04-22 13:52 | [智珠] <異動> 長城微光 [08286] 現報0.171港元,跌幅達 5.00% |
| 2026-04-22 13:50 | [智珠] <異動> 麗新發展 [00488] 現報0.9港元,升幅達 5.88% |
| 2026-04-16 10:29 | Token出海:中國AI生產力出口的歷史躍遷! 迅策科技,給出中國答案 |
| 2026-04-02 10:58 | AIoT智慧醫療風口來襲 Home Control 以「智慧家居+大健康」雙引擎構建家庭健康新生態 |
| 2026-03-31 23:36 | 基石科技旗下Spark EV攜手中國南方電網,點亮東南亞電動車新版圖 |
| 2026-03-31 15:21 | 增利提質、蝶變升級,匯通達網絡(9878.HK)2025年度業績發布 |
| 2026-03-31 11:22 | 基石科技公布2025年全年業績;核心業務收益同比增長26.9%至117.8百萬港元;經調整LBITDA虧損收窄 |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
| 2026-03-29 16:03 | 中國心連心公佈2025年度業績 持續深化降本增效、差異化競爭優勢,推進營銷轉型戰略 |
| 2026-03-27 23:12 | 致豐集團 (1710) 公佈2025年全年業績 收益約為7.753億港元 持續推行電子製造服務及新能源業務雙引擎發展策略 建立「大亞洲新能源業務圈」 |
| 2026-03-27 21:31 | 聯康生物科技集團公佈2025年全年業績 |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
