高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-18 15:30 | [智珠] <異動> 偉能集團 [01608] 現報0.065港元,升幅達 18.18% |
| 2026-08-18 15:29 | [智珠] <異動> 誼和股份 [01703] 現報0.36港元,升幅達 12.50% |
| 2026-08-18 15:29 | [智珠] <異動> 漢思集團控股 [00554] 現報0.189港元,跌幅達 5.03% |
| 2026-08-18 15:25 | [智珠] <異動> 怡康泰工程集團 [08445] 現報0.188港元,升幅達 12.57% |
| 2026-08-18 15:25 | [智珠] <異動> 洪橋集團 [08137] 現報0.48港元,升幅達 5.49% |
| 2026-08-18 15:25 | [智珠] <異動> 百心安-B [02185] 現報2.1港元,跌幅達 5.83% |
| 2026-08-18 15:23 | [智珠] <異動> 易居企業控股 [02048] 現報0.029港元,升幅達 7.41% |
| 2026-08-18 15:23 | [智珠] <異動> 信銘生命科技 [00474] 現報0.126港元,升幅達 5.00% |
| 2026-08-18 15:22 | [智珠] <異動> 雅居樂集團 [03383] 現報0.17港元,跌幅達 9.57% |
| 2026-08-18 15:22 | [智珠] <異動> 裕興科技 [08005] 現報0.055港元,跌幅達 19.12% |
| 2026-08-16 19:30 | CN [Press Release] SEG Announces 2026 Interim Results |
| 2026-08-12 15:43 | 中遠海能發布行業首份船用替代燃料自然資本核算報告 |
| 2026-08-11 13:55 | 德適科技(02526.HK)模型服務收入同比增長101.1% 醫療影像AI平台化商業進程提速 |
| 2026-08-11 12:29 | 致豐集團 TRIO GROUP 戰略發佈: 重新定義城市能源「站點即媒體,媒體賦能能源」 |
| 2026-08-11 10:19 | 晉景新能融資10.8億港元 戰略攜手 MiniMax 築牢算力佈局閉環 |
| 2026-08-06 15:37 | 真健康醫療(02697.HK)與天津具身智能創新中心達成戰略合作 共建具身智能醫療產業生態 |
| 2026-08-06 14:46 | 傳承資產管理公司獲主辦方香港信託協會邀請出席7月22日吉隆坡環球家辦論壇,香港財經事務及庫務局局長許正宇、馬來西亞前交通部長翁詩杰聯同HKTCM,Deacons、KPMG、HashKey Cloud星光熠熠參與盛會 |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
