高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-18 11:59 | [智珠] <異動> 珠光控股 [01176] 現報0.025港元,升幅達 66.67% |
| 2026-08-18 11:59 | [智珠] <異動> 富力地產 [02777] 現報0.213港元,升幅達 6.50% |
| 2026-08-18 11:59 | [智珠] <異動> 中國匯融 [01290] 現報0.6港元,升幅達 15.38% |
| 2026-08-18 11:57 | [智珠] <異動> KCASH集團 [02483] 現報1.78港元,升幅達 5.33% |
| 2026-08-18 11:56 | [智珠] <異動> 百融智能-W [06608] 現報5.405港元,跌幅達 5.18% |
| 2026-08-18 11:56 | [智珠] <異動> 夢金園 [02585] 現報30.96港元,升幅達 12.09% |
| 2026-08-18 11:55 | [智珠] <異動> 中科聞歌 [01956] 現報85.6港元,跌幅達 10.37% |
| 2026-08-18 11:55 | [智珠] <異動> 榮萬家 [02146] 現報1.95港元,跌幅達 6.02% |
| 2026-08-18 11:54 | [智珠] <異動> 基本半導體 [09971] 現報69.5港元,升幅達 5.30% |
| 2026-08-18 11:54 | [智珠] <異動> 陸氏集團(越南) [00366] 現報0.8港元,跌幅達 5.88% |
| 2026-08-16 19:30 | CN [Press Release] SEG Announces 2026 Interim Results |
| 2026-08-12 15:43 | 中遠海能發布行業首份船用替代燃料自然資本核算報告 |
| 2026-08-11 13:55 | 德適科技(02526.HK)模型服務收入同比增長101.1% 醫療影像AI平台化商業進程提速 |
| 2026-08-11 12:29 | 致豐集團 TRIO GROUP 戰略發佈: 重新定義城市能源「站點即媒體,媒體賦能能源」 |
| 2026-08-11 10:19 | 晉景新能融資10.8億港元 戰略攜手 MiniMax 築牢算力佈局閉環 |
| 2026-08-06 15:37 | 真健康醫療(02697.HK)與天津具身智能創新中心達成戰略合作 共建具身智能醫療產業生態 |
| 2026-08-06 14:46 | 傳承資產管理公司獲主辦方香港信託協會邀請出席7月22日吉隆坡環球家辦論壇,香港財經事務及庫務局局長許正宇、馬來西亞前交通部長翁詩杰聯同HKTCM,Deacons、KPMG、HashKey Cloud星光熠熠參與盛會 |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
