高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-07-23 11:58 | [智珠] <異動> 合豐集團 [02320] 現報0.169港元,升幅達 12.67% |
| 2026-07-23 11:58 | [智珠] <異動> 中國碳中和 [01372] 現報1.13港元,升幅達 5.61% |
| 2026-07-23 11:58 | [智珠] <異動> 譽燊豐控股 [02132] 現報0.176港元,升幅達 7.98% |
| 2026-07-23 11:58 | [智珠] <異動> 捷利交易寶 [08017] 現報1.01港元,升幅達 5.21% |
| 2026-07-23 11:57 | [智珠] <異動> 港譽智慧城市服務 [00265] 現報1.35港元,跌幅達 11.76% |
| 2026-07-23 11:57 | [智珠] <異動> 雨潤食品 [01068] 現報0.078港元,升幅達 5.41% |
| 2026-07-23 11:56 | [智珠] <異動> 浦江中國 [01417] 現報5.08港元,升幅達 5.61% |
| 2026-07-23 11:56 | [智珠] <異動> 仙工智能 [06106] 現報56.0港元,跌幅達 5.08% |
| 2026-07-23 11:56 | [智珠] <異動> 農夫山泉 [09633] 現報40.74港元,跌幅達 5.03% |
| 2026-07-23 11:55 | [智珠] <異動> 林清軒 [02657] 現報51.3港元,跌幅達 5.00% |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
