高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-04-21 16:08 | [智珠] <異動> 榮智控股 [06080] 現報0.114港元,跌幅達 5.79% |
| 2026-04-21 16:08 | [智珠] <異動> 美中嘉和 [02453] 現報1.49港元,跌幅達 5.70% |
| 2026-04-21 16:08 | [智珠] <異動> 大象未來集團 [02309] 現報2.17港元,跌幅達 5.24% |
| 2026-04-21 16:08 | [智珠] <異動> 瑞風新能源 [00527] 現報0.61港元,跌幅達 6.15% |
| 2026-04-21 15:59 | [智珠] <異動> 新威工程集團 [08616] 現報0.073港元,升幅達 12.31% |
| 2026-04-21 15:59 | [智珠] <異動> 恩達集團控股 [01480] 現報0.95港元,跌幅達 9.52% |
| 2026-04-21 15:59 | [智珠] <異動> 富臨集團控股 [01443] 現報0.048港元,升幅達 6.67% |
| 2026-04-21 15:59 | [智珠] <異動> 麥迪森控股 [08057] 現報0.084港元,升幅達 5.00% |
| 2026-04-21 15:59 | [智珠] <異動> 飛揚集團 [01901] 現報0.27港元,跌幅達 5.26% |
| 2026-04-21 15:59 | [智珠] <異動> 威鋮國際 [01002] 現報0.059港元,升幅達 13.46% |
| 2026-04-16 10:29 | Token出海:中國AI生產力出口的歷史躍遷! 迅策科技,給出中國答案 |
| 2026-04-02 10:58 | AIoT智慧醫療風口來襲 Home Control 以「智慧家居+大健康」雙引擎構建家庭健康新生態 |
| 2026-03-31 23:36 | 基石科技旗下Spark EV攜手中國南方電網,點亮東南亞電動車新版圖 |
| 2026-03-31 15:21 | 增利提質、蝶變升級,匯通達網絡(9878.HK)2025年度業績發布 |
| 2026-03-31 11:22 | 基石科技公布2025年全年業績;核心業務收益同比增長26.9%至117.8百萬港元;經調整LBITDA虧損收窄 |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
| 2026-03-29 16:03 | 中國心連心公佈2025年度業績 持續深化降本增效、差異化競爭優勢,推進營銷轉型戰略 |
| 2026-03-27 23:12 | 致豐集團 (1710) 公佈2025年全年業績 收益約為7.753億港元 持續推行電子製造服務及新能源業務雙引擎發展策略 建立「大亞洲新能源業務圈」 |
| 2026-03-27 21:31 | 聯康生物科技集團公佈2025年全年業績 |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
