高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-23 15:38 | [智珠] <異動> 亨泰 [00197] 現報0.315港元,升幅達 8.62% |
| 2026-06-23 15:38 | [智珠] <異動> 五一視界 [06651] 現報84.8港元,跌幅達 15.03% |
| 2026-06-23 15:38 | [智珠] <異動> 豐德麗控股 [00571] 現報0.046港元,升幅達 6.98% |
| 2026-06-23 15:38 | [智珠] <異動> 雲知聲 [09678] 現報149.0港元,跌幅達 10.94% |
| 2026-06-23 15:37 | [智珠] <異動> 金嗓子 [06896] 現報2.88港元,跌幅達 5.57% |
| 2026-06-23 15:37 | [智珠] <異動> 烽翼集團 [08245] 現報0.087港元,升幅達 8.75% |
| 2026-06-23 15:37 | [智珠] <異動> 暢由國際集團 [01039] 現報0.052港元,升幅達 6.12% |
| 2026-06-23 15:36 | [智珠] <異動> 伊登軟件 [01147] 現報0.134港元,跌幅達 10.67% |
| 2026-06-23 15:35 | [智珠] <異動> 威高國際 [01173] 現報0.023港元,跌幅達 14.81% |
| 2026-06-23 15:34 | [智珠] <異動> 百奧家庭互動 [02100] 現報0.42港元,跌幅達 5.62% |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
| 2026-05-28 09:44 | 鍋圈榮膺2026香港商報「金鯤鵬」最具投資價值上市公司 戰略升維驅動高質量增長新週期 |
