高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-29 12:06 | [智珠] <異動> 中國恒天立信國際 [00641] 現報0.375港元,跌幅達 5.06% |
| 2026-06-29 12:06 | [智珠] <異動> 亦辰集團 [08365] 現報1.01港元,跌幅達 5.61% |
| 2026-06-29 12:06 | [智珠] <異動> 資本界金控 [00204] 現報0.142港元,跌幅達 12.88% |
| 2026-06-29 12:06 | [智珠] <異動> 高維科技 [02086] 現報0.415港元,跌幅達 17.00% |
| 2026-06-29 12:06 | [智珠] <異動> 理文化工 [00746] 現報4.5港元,升幅達 6.89% |
| 2026-06-29 12:06 | [智珠] <異動> 華商能源 [00206] 現報0.3港元,升幅達 17.65% |
| 2026-06-29 11:57 | [智珠] <異動> 旭輝控股集團 [00884] 現報0.046港元,升幅達 15.00% |
| 2026-06-29 11:57 | [智珠] <異動> 域能控股 [00442] 現報0.67港元,升幅達 8.06% |
| 2026-06-29 11:56 | [智珠] <異動> 文遠知行-W [00800] 現報14.35港元,升幅達 5.13% |
| 2026-06-29 11:55 | [智珠] <異動> 新華通訊頻媒 [02968] 現報0.98港元,升幅達 5.38% |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
