高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-18 11:53 | [智珠] <異動> 金輪天地控股 [01232] 現報0.62港元,升幅達 16.98% |
| 2026-06-18 11:52 | [智珠] <異動> 匯隆控股 [08021] 現報0.191港元,跌幅達 10.75% |
| 2026-06-18 11:52 | [智珠] <異動> 中智藥業 [03737] 現報0.65港元,跌幅達 5.80% |
| 2026-06-18 11:52 | [智珠] <異動> 長城天下 [00524] 現報2.55港元,跌幅達 8.93% |
| 2026-06-18 11:51 | [智珠] <異動> HYPEBEAST [00150] 現報0.165港元,升幅達 8.55% |
| 2026-06-18 11:51 | [智珠] <異動> 奈雪的茶 [02150] 現報0.69港元,跌幅達 10.39% |
| 2026-06-18 11:51 | [智珠] <異動> 卓著健康集團 [06877] 現報0.105港元,跌幅達 7.08% |
| 2026-06-18 11:49 | [智珠] <異動> 新威工程集團 [08616] 現報0.063港元,跌幅達 5.97% |
| 2026-06-18 11:48 | [智珠] <異動> 中國鋁罐 [06898] 現報0.65港元,跌幅達 8.45% |
| 2026-06-18 11:48 | [智珠] <異動> 東江環保 [00895] 現報1.74港元,跌幅達 10.31% |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
| 2026-05-28 09:44 | 鍋圈榮膺2026香港商報「金鯤鵬」最具投資價值上市公司 戰略升維驅動高質量增長新週期 |
| 2026-05-27 14:20 | 環球新材國際榮膺2026「金鯤鵬」多項大獎,錨定「十五五」新材料戰略方向 |
