高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-07-23 14:30 | [智珠] <異動> 合豐集團 [02320] 現報0.187港元,升幅達 24.67% |
| 2026-07-23 14:30 | [智珠] <異動> 國銳生活 [00108] 現報1.6港元,升幅達 11.89% |
| 2026-07-23 14:30 | [智珠] <異動> 創聯控股 [02371] 現報0.235港元,升幅達 6.82% |
| 2026-07-23 14:30 | [智珠] <異動> 嬴集團 [00397] 現報0.041港元,升幅達 10.81% |
| 2026-07-23 14:29 | [智珠] <異動> 紫元元 [08223] 現報0.224港元,跌幅達 9.31% |
| 2026-07-23 14:29 | [智珠] <異動> 量化派 [02685] 現報16.7港元,跌幅達 5.17% |
| 2026-07-23 14:29 | [智珠] <異動> 萬順瑞強集團 [08427] 現報4.0港元,跌幅達 5.44% |
| 2026-07-23 14:28 | [智珠] <異動> 大金重工 [01081] 現報34.84港元,升幅達 10.25% |
| 2026-07-23 14:28 | [智珠] <異動> 合豐集團 [02320] 現報0.179港元,升幅達 19.33% |
| 2026-07-23 14:24 | [智珠] <異動> 萬咖壹聯 [01762] 現報1.09港元,升幅達 5.83% |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
