高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-09 16:08 | [智珠] <異動> 中國玻璃 [03300] 現報0.4港元,跌幅達 5.88% |
| 2026-06-09 16:08 | [智珠] <異動> 維立志博-B [09887] 現報54.85港元,跌幅達 5.02% |
| 2026-06-09 16:08 | [智珠] <異動> 興勝創建 [00896] 現報0.28港元,升幅達 7.69% |
| 2026-06-09 16:08 | [智珠] <異動> 美東汽車 [01268] 現報0.67港元,跌幅達 5.63% |
| 2026-06-09 16:08 | [智珠] <異動> 融創服務 [01516] 現報0.83港元,跌幅達 6.74% |
| 2026-06-09 16:08 | [智珠] <異動> 航天控股 [00031] 現報0.7港元,升幅達 12.90% |
| 2026-06-09 15:59 | [智珠] <異動> 國富量子(五百) [00290] 現報3.15港元,跌幅達 10.26% |
| 2026-06-09 15:59 | [智珠] <異動> 阿爾法企業 [00948] 現報0.295港元,升幅達 31.70% |
| 2026-06-09 15:59 | [智珠] <異動> 愛世紀集團 [08507] 現報0.61港元,跌幅達 6.15% |
| 2026-06-09 15:59 | [智珠] <異動> 阿爾法企業 [00948] 現報0.28港元,升幅達 25.00% |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
| 2026-05-28 09:44 | 鍋圈榮膺2026香港商報「金鯤鵬」最具投資價值上市公司 戰略升維驅動高質量增長新週期 |
| 2026-05-27 14:20 | 環球新材國際榮膺2026「金鯤鵬」多項大獎,錨定「十五五」新材料戰略方向 |
| 2026-05-18 12:58 | SHK Capital Partners 與 Pinegrove Credit Partners 達成戰略合作 拓展亞洲投資者投資創投債務的渠道 |
| 2026-05-17 14:04 | CN_【Press Release】China XLX Announces 2026 Q1 Results |
| 2026-05-06 10:46 | 駿利亨德森與新鴻基公司宣佈建立戰略合作夥伴關係 |
| 2026-04-29 09:27 | AI智能體元年啟動 邁越科技(2501.HK)深耕東盟市場開啟價值重估 |
