高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-07-30 10:27 | [智珠] <異動> 國民技術 [02701] 現報7.65港元,跌幅達 5.09% |
| 2026-07-30 10:26 | [智珠] <異動> 曌生命 [08079] 現報0.61港元,升幅達 8.93% |
| 2026-07-30 10:26 | [智珠] <異動> 凱萊英 [06821] 現報110.4港元,跌幅達 5.07% |
| 2026-07-30 10:26 | [智珠] <異動> ITE HOLDINGS [08092] 現報0.036港元,跌幅達 7.69% |
| 2026-07-30 10:26 | [智珠] <異動> PACIFIC LEGEND [08547] 現報0.076港元,升幅達 7.04% |
| 2026-07-30 10:26 | [智珠] <異動> 博耳電力 [01685] 現報0.68港元,跌幅達 5.56% |
| 2026-07-30 10:26 | [智珠] <異動> 瑛泰醫療 [01501] 現報34.4港元,升幅達 5.01% |
| 2026-07-30 10:25 | [智珠] <異動> 鱘龍科技 [06715] 現報61.5港元,跌幅達 5.46% |
| 2026-07-30 10:25 | [智珠] <異動> 原生態牧業 [01431] 現報0.28港元,跌幅達 5.08% |
| 2026-07-30 10:25 | [智珠] <異動> 摩比發展 [00947] 現報0.17港元,升幅達 6.25% |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
| 2026-07-24 15:23 | 環球新材國際跨境併購入選香港律政司出海標杆案例,全球化平台價值持續夯實 |
| 2026-07-24 08:35 | 正大企業國際正式更名為正大生物 全面轉型為以生物科技驅動增長企業 彰顯一體化生命科學平台戰略定位 |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
