高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-29 14:50 | [智珠] <異動> 寶光實業 [00084] 現報0.075港元,升幅達 7.14% |
| 2026-06-29 14:50 | [智珠] <異動> 信利國際 [00732] 現報1.0港元,升幅達 13.64% |
| 2026-06-29 14:50 | [智珠] <異動> PACIFIC LEGEND [08547] 現報0.082港元,跌幅達 8.89% |
| 2026-06-29 14:50 | [智珠] <異動> 匯鑫小貸 [01577] 現報1.0港元,跌幅達 15.25% |
| 2026-06-29 14:49 | [智珠] <異動> 亞洲富思 [08413] 現報0.052港元,升幅達 18.18% |
| 2026-06-29 14:49 | [智珠] <異動> 鳳凰衛視 [02008] 現報1.32港元,跌幅達 8.97% |
| 2026-06-29 14:49 | [智珠] <異動> 德適-B [02526] 現報314.0港元,升幅達 5.02% |
| 2026-06-29 14:49 | [智珠] <異動> 遠見控股(新) [00862] 現報1.3港元,跌幅達 13.33% |
| 2026-06-29 14:48 | [智珠] <異動> 合景悠活 [03913] 現報0.148港元,升幅達 5.71% |
| 2026-06-29 14:48 | [智珠] <異動> 智算能建 [01751] 現報1.04港元,跌幅達 6.31% |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
