高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-19 11:59 | [智珠] <異動> 知行集團控股 [01539] 現報0.355港元,升幅達 5.97% |
| 2026-08-19 11:59 | [智珠] <異動> 京西國際 [02339] 現報4.24港元,跌幅達 10.17% |
| 2026-08-19 11:58 | [智珠] <異動> 世界(集團) [00713] 現報0.305港元,跌幅達 15.28% |
| 2026-08-19 11:58 | [智珠] <異動> 金力集團 [03919] 現報0.595港元,跌幅達 5.56% |
| 2026-08-19 11:57 | [智珠] <異動> 歲寶百貨 [00312] 現報0.058港元,升幅達 5.45% |
| 2026-08-19 11:57 | [智珠] <異動> 中油燃氣 [00603] 現報0.128港元,升幅達 10.34% |
| 2026-08-19 11:57 | [智珠] <異動> 北大青鳥環宇 [08095] 現報0.67港元,跌幅達 5.63% |
| 2026-08-19 11:56 | [智珠] <異動> HKE HOLDINGS [01726] 現報0.94港元,跌幅達 5.05% |
| 2026-08-19 11:55 | [智珠] <異動> 企展控股 [01808] 現報2.155港元,跌幅達 9.26% |
| 2026-08-19 11:55 | [智珠] <異動> 世紀建業 [00079] 現報0.113港元,跌幅達 14.39% |
| 2026-08-18 19:25 | 香港黃金交易所交易系統有限公司(HKGXTS)正式宣佈成立 |
| 2026-08-16 19:30 | CN [Press Release] SEG Announces 2026 Interim Results |
| 2026-08-12 15:43 | 中遠海能發布行業首份船用替代燃料自然資本核算報告 |
| 2026-08-11 13:55 | 德適科技(02526.HK)模型服務收入同比增長101.1% 醫療影像AI平台化商業進程提速 |
| 2026-08-11 12:29 | 致豐集團 TRIO GROUP 戰略發佈: 重新定義城市能源「站點即媒體,媒體賦能能源」 |
| 2026-08-11 10:19 | 晉景新能融資10.8億港元 戰略攜手 MiniMax 築牢算力佈局閉環 |
| 2026-08-06 15:37 | 真健康醫療(02697.HK)與天津具身智能創新中心達成戰略合作 共建具身智能醫療產業生態 |
| 2026-08-06 14:46 | 傳承資產管理公司獲主辦方香港信託協會邀請出席7月22日吉隆坡環球家辦論壇,香港財經事務及庫務局局長許正宇、馬來西亞前交通部長翁詩杰聯同HKTCM,Deacons、KPMG、HashKey Cloud星光熠熠參與盛會 |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
