高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-09 11:38 | [智珠] <異動> 朝威控股 [08059] 現報0.025港元,跌幅達 7.41% |
| 2026-06-09 11:38 | [智珠] <異動> 京玖康療(新) [00648] 現報1.88港元,升幅達 17.50% |
| 2026-06-09 11:37 | [智珠] <異動> 揚科集團 [01460] 現報0.29港元,升幅達 18.37% |
| 2026-06-09 11:36 | [智珠] <異動> 銳信控股 [01399] 現報0.4港元,跌幅達 9.09% |
| 2026-06-09 11:36 | [智珠] <異動> 壇金礦業 [00621] 現報0.76港元,升幅達 5.56% |
| 2026-06-09 11:36 | [智珠] <異動> 麥迪森控股(新) [08057] 現報0.95港元,升幅達 53.23% |
| 2026-06-09 11:35 | [智珠] <異動> 奧威控股 [01370] 現報0.15港元,跌幅達 6.25% |
| 2026-06-09 11:34 | [智珠] <異動> 新娛科控股 [06933] 現報1.49港元,升幅達 23.14% |
| 2026-06-09 11:33 | [智珠] <異動> 麗豐控股 [01125] 現報0.85港元,跌幅達 5.56% |
| 2026-06-09 11:33 | [智珠] <異動> 中國萬天控股 [01854] 現報1.14港元,跌幅達 8.80% |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
| 2026-05-28 09:44 | 鍋圈榮膺2026香港商報「金鯤鵬」最具投資價值上市公司 戰略升維驅動高質量增長新週期 |
| 2026-05-27 14:20 | 環球新材國際榮膺2026「金鯤鵬」多項大獎,錨定「十五五」新材料戰略方向 |
| 2026-05-18 12:58 | SHK Capital Partners 與 Pinegrove Credit Partners 達成戰略合作 拓展亞洲投資者投資創投債務的渠道 |
| 2026-05-17 14:04 | CN_【Press Release】China XLX Announces 2026 Q1 Results |
| 2026-05-06 10:46 | 駿利亨德森與新鴻基公司宣佈建立戰略合作夥伴關係 |
| 2026-04-29 09:27 | AI智能體元年啟動 邁越科技(2501.HK)深耕東盟市場開啟價值重估 |
