高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-09 15:45 | [智珠] <異動> 創勝集團醫藥-B [06628] 現報1.32港元,跌幅達 5.71% |
| 2026-06-09 15:43 | [智珠] <異動> 彩虹新能源 [00438] 現報1.45港元,升幅達 11.54% |
| 2026-06-09 15:43 | [智珠] <異動> 重塑能源 [02570] 現報26.0港元,跌幅達 5.32% |
| 2026-06-09 15:42 | [智珠] <異動> 樂艙物流 [02490] 現報3.96港元,跌幅達 5.04% |
| 2026-06-09 15:42 | [智珠] <異動> 京玖康療(新) [00648] 現報2.05港元,升幅達 28.12% |
| 2026-06-09 15:42 | [智珠] <異動> Alco Hold [00328] 現報0.64港元,升幅達 6.67% |
| 2026-06-09 15:40 | [智珠] <異動> 長城環亞控股 [00583] 現報0.203港元,跌幅達 7.73% |
| 2026-06-09 15:40 | [智珠] <異動> 應力控股 [02663] 現報0.43港元,升幅達 10.26% |
| 2026-06-09 15:40 | [智珠] <異動> 先施 [00244] 現報0.33港元,升幅達 10.00% |
| 2026-06-09 15:40 | [智珠] <異動> 超大現代 [00682] 現報0.285港元,升幅達 16.33% |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
| 2026-05-28 09:44 | 鍋圈榮膺2026香港商報「金鯤鵬」最具投資價值上市公司 戰略升維驅動高質量增長新週期 |
| 2026-05-27 14:20 | 環球新材國際榮膺2026「金鯤鵬」多項大獎,錨定「十五五」新材料戰略方向 |
| 2026-05-18 12:58 | SHK Capital Partners 與 Pinegrove Credit Partners 達成戰略合作 拓展亞洲投資者投資創投債務的渠道 |
| 2026-05-17 14:04 | CN_【Press Release】China XLX Announces 2026 Q1 Results |
| 2026-05-06 10:46 | 駿利亨德森與新鴻基公司宣佈建立戰略合作夥伴關係 |
| 2026-04-29 09:27 | AI智能體元年啟動 邁越科技(2501.HK)深耕東盟市場開啟價值重估 |
