高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-30 09:38 | [智珠] <異動> 中國澱粉 [03838] 現報0.149港元,跌幅達 5.70% |
| 2026-06-30 09:37 | [智珠] <異動> 啟明東方控股 [03626] 現報1.56港元,跌幅達 6.59% |
| 2026-06-30 09:37 | [智珠] <異動> 中國通才教育 [02175] 現報3.13港元,升幅達 7.19% |
| 2026-06-30 09:37 | [智珠] <異動> 義合控股 [01662] 現報0.7港元,跌幅達 14.63% |
| 2026-06-30 09:37 | [智珠] <異動> 財富鏈 [00616] 現報0.221港元,升幅達 16.32% |
| 2026-06-30 09:37 | [智珠] <異動> 國富量子 [00290] 現報1.92港元,跌幅達 5.42% |
| 2026-06-30 09:37 | [智珠] <異動> 香港興業國際 [00480] 現報1.08港元,升幅達 10.20% |
| 2026-06-30 09:37 | [智珠] <異動> 傲迪瑪汽車 [08418] 現報1.0港元,升幅達 5.26% |
| 2026-06-30 09:37 | [智珠] <異動> 華訊 [00833] 現報0.85港元,跌幅達 5.56% |
| 2026-06-30 09:37 | [智珠] <異動> 雲知聲 [09678] 現報86.0港元,跌幅達 29.22% |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
