高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-04-24 13:15 | [智珠] <異動> 豐銀禾控股 [08030] 現報1.8港元,跌幅達 5.26% |
| 2026-04-24 13:15 | [智珠] <異動> 滴普科技 [01384] 現報55.5港元,跌幅達 5.05% |
| 2026-04-24 13:15 | [智珠] <異動> MANYCORE TECH [00068] 現報28.86港元,跌幅達 5.00% |
| 2026-04-24 13:14 | [智珠] <異動> 駿東控股 [08277] 現報0.115港元,升幅達 5.50% |
| 2026-04-24 13:14 | [智珠] <異動> 果下科技 [02655] 現報32.78港元,升幅達 25.59% |
| 2026-04-24 13:13 | [智珠] <異動> 旅橙文化 [08627] 現報0.064港元,跌幅達 7.25% |
| 2026-04-24 13:12 | [智珠] <異動> 帝王國際投資 [00928] 現報0.089港元,升幅達 12.66% |
| 2026-04-24 13:12 | [智珠] <異動> 諾比侃 [02635] 現報37.0港元,跌幅達 5.18% |
| 2026-04-24 13:12 | [智珠] <異動> 透雲生物 [01332] 現報0.15港元,跌幅達 5.06% |
| 2026-04-24 13:12 | [智珠] <異動> 沃爾核材 [09981] 現報17.7港元,跌幅達 13.99% |
| 2026-04-23 18:48 | 葉氏化工 (408.HK) 宣佈旗下塗料業務越南新廠房正式開業 |
| 2026-04-23 15:40 | 森林城市馬來西亞2026:「鬼城」標籤背後的真相 |
| 2026-04-22 17:40 | 赤子城科技 :2026 年 第一季度收入超 20億,同比增長33.0%~39.6% |
| 2026-04-22 17:17 | 致豐新能源與中國土木泰國公司簽署泰國新能源項目戰略合作備忘錄 共同推動泰國本地新能源產業發展 |
| 2026-04-16 10:29 | Token出海:中國AI生產力出口的歷史躍遷! 迅策科技,給出中國答案 |
| 2026-04-02 10:58 | AIoT智慧醫療風口來襲 Home Control 以「智慧家居+大健康」雙引擎構建家庭健康新生態 |
| 2026-03-31 23:36 | 基石科技旗下Spark EV攜手中國南方電網,點亮東南亞電動車新版圖 |
| 2026-03-31 15:21 | 增利提質、蝶變升級,匯通達網絡(9878.HK)2025年度業績發布 |
| 2026-03-31 11:22 | 基石科技公布2025年全年業績;核心業務收益同比增長26.9%至117.8百萬港元;經調整LBITDA虧損收窄 |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
