高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-04-16 14:19 | [智珠] <異動> 天任集團 [01429] 現報0.305港元,升幅達 5.17% |
| 2026-04-16 14:18 | [智珠] <異動> 瀋陽公用發展股份 [00747] 現報0.085港元,跌幅達 11.46% |
| 2026-04-16 14:18 | [智珠] <異動> 致豐工業電子 [01710] 現報0.56港元,升幅達 17.89% |
| 2026-04-16 14:16 | [智珠] <異動> 中國藝術金融 [01572] 現報0.08港元,跌幅達 5.88% |
| 2026-04-16 14:16 | [智珠] <異動> 海螺環保 [00587] 現報0.49港元,跌幅達 5.77% |
| 2026-04-16 14:15 | [智珠] <異動> 首都創投 [02324] 現報0.116港元,跌幅達 5.69% |
| 2026-04-16 14:15 | [智珠] <異動> 飛道旅遊科技 [08069] 現報0.021港元,跌幅達 8.70% |
| 2026-04-16 14:14 | [智珠] <異動> 卓著健康集團 [06877] 現報0.142港元,升幅達 5.19% |
| 2026-04-16 14:14 | [智珠] <異動> 天岳先進 [02631] 現報58.25港元,升幅達 5.05% |
| 2026-04-16 14:14 | [智珠] <異動> 域能控股 [00442] 現報0.7港元,跌幅達 9.09% |
| 2026-04-16 10:29 | Token出海:中國AI生產力出口的歷史躍遷! 迅策科技,給出中國答案 |
| 2026-04-02 10:58 | AIoT智慧醫療風口來襲 Home Control 以「智慧家居+大健康」雙引擎構建家庭健康新生態 |
| 2026-03-31 23:36 | 基石科技旗下Spark EV攜手中國南方電網,點亮東南亞電動車新版圖 |
| 2026-03-31 15:21 | 增利提質、蝶變升級,匯通達網絡(9878.HK)2025年度業績發布 |
| 2026-03-31 11:22 | 基石科技公布2025年全年業績;核心業務收益同比增長26.9%至117.8百萬港元;經調整LBITDA虧損收窄 |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
| 2026-03-29 16:03 | 中國心連心公佈2025年度業績 持續深化降本增效、差異化競爭優勢,推進營銷轉型戰略 |
| 2026-03-27 23:12 | 致豐集團 (1710) 公佈2025年全年業績 收益約為7.753億港元 持續推行電子製造服務及新能源業務雙引擎發展策略 建立「大亞洲新能源業務圈」 |
| 2026-03-27 21:31 | 聯康生物科技集團公佈2025年全年業績 |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
