高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-04-13 16:08 | [智珠] <異動> 中國生物科技服務 [08037] 現報0.68港元,跌幅達 6.85% |
| 2026-04-13 16:08 | [智珠] <異動> 博雅互動 [00434] 現報2.66港元,跌幅達 6.01% |
| 2026-04-13 16:08 | [智珠] <異動> 滴普科技 [01384] 現報71.0港元,升幅達 59.19% |
| 2026-04-13 16:08 | [智珠] <異動> 美臻集團(新) [01825] 現報0.87港元,升幅達 22.54% |
| 2026-04-13 16:08 | [智珠] <異動> 飛天雲動 [06610] 現報0.91港元,升幅達 5.81% |
| 2026-04-13 15:59 | [智珠] <異動> 信保環球控股 [00723] 現報0.221港元,跌幅達 5.56% |
| 2026-04-13 15:59 | [智珠] <異動> 華聯國際 [00969] 現報0.093港元,跌幅達 16.96% |
| 2026-04-13 15:59 | [智珠] <異動> 美中嘉和 [02453] 現報1.4港元,升幅達 12.90% |
| 2026-04-13 15:59 | [智珠] <異動> 國際精密 [00929] 現報0.61港元,升幅達 5.17% |
| 2026-04-13 15:59 | [智珠] <異動> 澳洲成峰高教 [01752] 現報0.09港元,升幅達 8.43% |
| 2026-04-02 10:58 | AIoT智慧醫療風口來襲 Home Control 以「智慧家居+大健康」雙引擎構建家庭健康新生態 |
| 2026-03-31 23:36 | 基石科技旗下Spark EV攜手中國南方電網,點亮東南亞電動車新版圖 |
| 2026-03-31 15:21 | 增利提質、蝶變升級,匯通達網絡(9878.HK)2025年度業績發布 |
| 2026-03-31 11:22 | 基石科技公布2025年全年業績;核心業務收益同比增長26.9%至117.8百萬港元;經調整LBITDA虧損收窄 |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
| 2026-03-29 16:03 | 中國心連心公佈2025年度業績 持續深化降本增效、差異化競爭優勢,推進營銷轉型戰略 |
| 2026-03-27 23:12 | 致豐集團 (1710) 公佈2025年全年業績 收益約為7.753億港元 持續推行電子製造服務及新能源業務雙引擎發展策略 建立「大亞洲新能源業務圈」 |
| 2026-03-27 21:31 | 聯康生物科技集團公佈2025年全年業績 |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
| 2026-03-26 22:07 | 赤子城科技2025年業績高增長:總營收近70億元人民幣,同比增長超過35% |
