高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-07-10 14:40 | [智珠] <異動> 順興集團控股 [01637] 現報0.41港元,升幅達 6.49% |
| 2026-07-10 14:40 | [智珠] <異動> 嘉耀控股 [01626] 現報19.86港元,跌幅達 5.25% |
| 2026-07-10 14:39 | [智珠] <異動> 豐城控股 [02295] 現報7.3港元,升幅達 40.93% |
| 2026-07-10 14:37 | [智珠] <異動> 美中嘉和 [02453] 現報0.66港元,跌幅達 8.33% |
| 2026-07-10 14:37 | [智珠] <異動> 中國白銀集團 [00815] 現報0.27港元,跌幅達 5.26% |
| 2026-07-10 14:36 | [智珠] <異動> 招商局中國基金 [00133] 現報21.68港元,升幅達 5.14% |
| 2026-07-10 14:36 | [智珠] <異動> 交個朋友控股 [01450] 現報0.7港元,跌幅達 6.67% |
| 2026-07-10 14:35 | [智珠] <異動> 國民技術 [02701] 現報12.81港元,跌幅達 5.18% |
| 2026-07-10 14:35 | [智珠] <異動> 錦興國際控股 [02307] 現報0.15港元,升幅達 11.11% |
| 2026-07-10 14:35 | [智珠] <異動> 華商能源 [00206] 現報0.275港元,跌幅達 5.17% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
