高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-04-08 16:08 | [智珠] <異動> 博安生物 [06955] 現報7.5港元,升幅達 7.45% |
| 2026-04-08 16:08 | [智珠] <異動> 安德利果汁 [02218] 現報15.0港元,升幅達 6.01% |
| 2026-04-08 16:08 | [智珠] <異動> 廣合科技 [01989] 現報121.0港元,升幅達 21.79% |
| 2026-04-08 16:08 | [智珠] <異動> BOSS直聘-W [02076] 現報54.6港元,升幅達 5.20% |
| 2026-04-08 16:08 | [智珠] <異動> 萬順集團控股 [01746] 現報0.47港元,跌幅達 6.00% |
| 2026-04-08 15:59 | [智珠] <異動> 立高控股 [08472] 現報0.37港元,升幅達 5.71% |
| 2026-04-08 15:59 | [智珠] <異動> 榮智控股 [06080] 現報0.13港元,升幅達 11.11% |
| 2026-04-08 15:59 | [智珠] <異動> 中國生物科技服務 [08037] 現報0.73港元,升幅達 5.80% |
| 2026-04-08 15:59 | [智珠] <異動> 凱順控股 [08203] 現報0.21港元,升幅達 26.51% |
| 2026-04-08 15:59 | [智珠] <異動> 嘉耀控股 [01626] 現報5.05港元,升幅達 5.21% |
| 2026-04-02 10:58 | AIoT智慧醫療風口來襲 Home Control 以「智慧家居+大健康」雙引擎構建家庭健康新生態 |
| 2026-03-31 23:36 | 基石科技旗下Spark EV攜手中國南方電網,點亮東南亞電動車新版圖 |
| 2026-03-31 15:21 | 增利提質、蝶變升級,匯通達網絡(9878.HK)2025年度業績發布 |
| 2026-03-31 11:22 | 基石科技公布2025年全年業績;核心業務收益同比增長26.9%至117.8百萬港元;經調整LBITDA虧損收窄 |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
| 2026-03-29 16:03 | 中國心連心公佈2025年度業績 持續深化降本增效、差異化競爭優勢,推進營銷轉型戰略 |
| 2026-03-27 23:12 | 致豐集團 (1710) 公佈2025年全年業績 收益約為7.753億港元 持續推行電子製造服務及新能源業務雙引擎發展策略 建立「大亞洲新能源業務圈」 |
| 2026-03-27 21:31 | 聯康生物科技集團公佈2025年全年業績 |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
| 2026-03-26 22:07 | 赤子城科技2025年業績高增長:總營收近70億元人民幣,同比增長超過35% |
