高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-03-19 13:43 | [智珠] <異動> 建滔集團 [00148] 現報37.6港元,跌幅達 5.00% |
| 2026-03-19 13:43 | [智珠] <異動> 和諧汽車 [03836] 現報1.09港元,跌幅達 16.15% |
| 2026-03-19 13:43 | [智珠] <異動> 立基工程控股 [01690] 現報0.094港元,升幅達 20.51% |
| 2026-03-19 13:42 | [智珠] <異動> 美蘭空港 [00357] 現報7.18港元,跌幅達 5.40% |
| 2026-03-19 13:42 | [智珠] <異動> 微盟集團 [02013] 現報1.69港元,跌幅達 5.06% |
| 2026-03-19 13:42 | [智珠] <異動> 簡樸新生活 [08360] 現報0.208港元,跌幅達 5.88% |
| 2026-03-19 13:41 | [智珠] <異動> 博耳電力 [01685] 現報0.62港元,跌幅達 6.06% |
| 2026-03-19 13:41 | [智珠] <異動> 德翔海運 [02510] 現報9.18港元,跌幅達 5.07% |
| 2026-03-19 13:41 | [智珠] <異動> 鏈信控股 [00888] 現報0.073港元,跌幅達 18.89% |
| 2026-03-19 13:40 | [智珠] <異動> 巨星傳奇 [06683] 現報8.35港元,跌幅達 5.01% |
| 2026-03-16 19:20 | 正大企業國際擬更名為正大生物 生物科技業務已成核心增長引擎 以創新和科研打造多元產品矩陣 |
| 2026-03-15 21:59 | 中石化煉化工程發佈2025年年度業績 首次啟動特別股息分配 全年實際派息率達88% 新簽訂單連續第二年站穩千億規模 |
| 2026-03-12 20:30 | 華通金融攜手清華大學共建AI與金融科技聯合實驗室 |
| 2026-03-09 09:40 | 放眼長遠,堅定投入:力鴻檢驗秉持長期主義,深耕全球市場,聚力人工智能 |
| 2026-03-05 09:29 | 慧源同創科技公布2025/26財年中期業績 |
| 2026-03-04 19:00 | 赤子城科技(9911.HK)發布2025年全年業績盈喜,AI推動2025年歸母淨利潤同比增長超87% |
| 2026-03-03 17:42 | 如祺出行 (9680.HK) 盈喜:預計 2025 年收入增超 100%,盈利承諾加速兌現 |
| 2026-03-02 11:00 | 周大福珠寶委任謝鼎鴻為全球創意總監 |
| 2026-02-24 10:45 | 慧源同創科技不銹鋼管道直飲水業務迎政策需求雙驅動 擁有全產業鏈優勢 未來將成增長引擎 |
| 2026-02-23 10:26 | 港金所喜迎馬年開市 亞博科技助建一站式交易服務平台 |
