高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-07-27 12:01 | [智珠] <異動> 慕詩國際 [00130] 現報0.18港元,升幅達 7.78% |
| 2026-07-27 12:01 | [智珠] <異動> 皇庭智家 [01575] 現報0.038港元,跌幅達 5.00% |
| 2026-07-27 12:01 | [智珠] <異動> MINIMAX-W [00100] 現報205.8港元,升幅達 5.00% |
| 2026-07-27 12:01 | [智珠] <異動> 美高梅中國 [02282] 現報11.01港元,升幅達 5.16% |
| 2026-07-27 12:01 | [智珠] <異動> 巨星醫療控股 [02393] 現報0.05港元,跌幅達 10.71% |
| 2026-07-27 12:01 | [智珠] <異動> 港銀控股 [08162] 現報0.68港元,升幅達 6.25% |
| 2026-07-27 12:01 | [智珠] <異動> 中贛通信 [02545] 現報0.38港元,跌幅達 6.17% |
| 2026-07-27 12:01 | [智珠] <異動> 首鋼朗澤 [02553] 現報23.12港元,跌幅達 10.66% |
| 2026-07-27 12:01 | [智珠] <異動> 高地股份 [01676] 現報0.275港元,升幅達 15.06% |
| 2026-07-27 12:00 | [智珠] <異動> 銀河娛樂 [00027] 現報33.22港元,升幅達 5.06% |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
