高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-10 11:04 | [智珠] <異動> 應星控股 [01440] 現報15.92港元,升幅達 6.85% |
| 2026-06-10 11:04 | [智珠] <異動> 宜明昂科-B [01541] 現報3.25港元,升幅達 5.52% |
| 2026-06-10 11:03 | [智珠] <異動> 杰地集團 [08313] 現報0.03港元,升幅達 7.14% |
| 2026-06-10 11:03 | [智珠] <異動> 中手游 [00302] 現報0.213港元,跌幅達 5.33% |
| 2026-06-10 11:03 | [智珠] <異動> 潤歌互動 [02422] 現報1.9港元,升幅達 5.56% |
| 2026-06-10 11:03 | [智珠] <異動> 吉宏股份 [02603] 現報14.3港元,跌幅達 5.92% |
| 2026-06-10 11:02 | [智珠] <異動> 滙景控股 [09968] 現報0.041港元,跌幅達 10.87% |
| 2026-06-10 11:02 | [智珠] <異動> 馬鞍山鋼鐵股份 [00323] 現報1.93港元,升幅達 5.46% |
| 2026-06-10 11:02 | [智珠] <異動> 惠生國際 [01340] 現報0.083港元,跌幅達 5.68% |
| 2026-06-10 11:02 | [智珠] <異動> 中國煤層氣 [08270] 現報0.31港元,跌幅達 18.42% |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
| 2026-05-28 09:44 | 鍋圈榮膺2026香港商報「金鯤鵬」最具投資價值上市公司 戰略升維驅動高質量增長新週期 |
| 2026-05-27 14:20 | 環球新材國際榮膺2026「金鯤鵬」多項大獎,錨定「十五五」新材料戰略方向 |
| 2026-05-18 12:58 | SHK Capital Partners 與 Pinegrove Credit Partners 達成戰略合作 拓展亞洲投資者投資創投債務的渠道 |
| 2026-05-17 14:04 | CN_【Press Release】China XLX Announces 2026 Q1 Results |
| 2026-05-06 10:46 | 駿利亨德森與新鴻基公司宣佈建立戰略合作夥伴關係 |
| 2026-04-29 09:27 | AI智能體元年啟動 邁越科技(2501.HK)深耕東盟市場開啟價值重估 |
