高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-11 10:36 | [智珠] <異動> 恒益控股 [01894] 現報0.37港元,跌幅達 6.33% |
| 2026-06-11 10:36 | [智珠] <異動> WKK INTL (HOLD) [00532] 現報0.62港元,跌幅達 6.06% |
| 2026-06-11 10:36 | [智珠] <異動> 大昌微線集團 [00567] 現報0.345港元,升幅達 13.11% |
| 2026-06-11 10:36 | [智珠] <異動> 中國唐商 [00674] 現報0.064港元,跌幅達 8.57% |
| 2026-06-11 10:36 | [智珠] <異動> 能源及能量環球 [01142] 現報0.089港元,跌幅達 11.00% |
| 2026-06-11 10:36 | [智珠] <異動> 富通科技 [00465] 現報3.53港元,跌幅達 5.61% |
| 2026-06-11 10:36 | [智珠] <異動> 海致科技集團 [02706] 現報66.6港元,跌幅達 10.24% |
| 2026-06-11 10:36 | [智珠] <異動> 百心安-B [02185] 現報2.56港元,跌幅達 5.19% |
| 2026-06-11 10:36 | [智珠] <異動> 德萊建業 [01546] 現報0.215港元,升幅達 7.50% |
| 2026-06-11 10:36 | [智珠] <異動> 寶積資本 [08168] 現報0.08港元,跌幅達 5.88% |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
| 2026-05-28 09:44 | 鍋圈榮膺2026香港商報「金鯤鵬」最具投資價值上市公司 戰略升維驅動高質量增長新週期 |
| 2026-05-27 14:20 | 環球新材國際榮膺2026「金鯤鵬」多項大獎,錨定「十五五」新材料戰略方向 |
| 2026-05-18 12:58 | SHK Capital Partners 與 Pinegrove Credit Partners 達成戰略合作 拓展亞洲投資者投資創投債務的渠道 |
| 2026-05-17 14:04 | CN_【Press Release】China XLX Announces 2026 Q1 Results |
| 2026-05-06 10:46 | 駿利亨德森與新鴻基公司宣佈建立戰略合作夥伴關係 |
| 2026-04-29 09:27 | AI智能體元年啟動 邁越科技(2501.HK)深耕東盟市場開啟價值重估 |
