高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-17 16:08 | [智珠] <異動> 海偉股份 [09609] 現報8.54港元,升幅達 5.43% |
| 2026-06-17 16:08 | [智珠] <異動> 遠見控股(舊) [02958] 現報1.0港元,升幅達 9.89% |
| 2026-06-17 16:08 | [智珠] <異動> 康特隆 [01912] 現報1.65港元,跌幅達 15.38% |
| 2026-06-17 16:08 | [智珠] <異動> 萬保剛集團 [01213] 現報0.475港元,跌幅達 22.13% |
| 2026-06-17 16:08 | [智珠] <異動> Alco Hold [00328] 現報0.63港元,跌幅達 5.97% |
| 2026-06-17 16:08 | [智珠] <異動> 亞洲富思 [08413] 現報0.043港元,跌幅達 6.52% |
| 2026-06-17 16:08 | [智珠] <異動> 立高控股 [08472] 現報0.295港元,跌幅達 6.35% |
| 2026-06-17 16:00 | [智珠] <異動> 御佳控股 [03789] 現報0.205港元,升幅達 11.41% |
| 2026-06-17 16:00 | [智珠] <異動> 聚利寶控股 [08527] 現報0.236港元,升幅達 7.27% |
| 2026-06-17 15:59 | [智珠] <異動> 生興控股 [01472] 現報0.109港元,升幅達 5.83% |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
| 2026-05-28 09:44 | 鍋圈榮膺2026香港商報「金鯤鵬」最具投資價值上市公司 戰略升維驅動高質量增長新週期 |
| 2026-05-27 14:20 | 環球新材國際榮膺2026「金鯤鵬」多項大獎,錨定「十五五」新材料戰略方向 |
