高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-22 10:49 | [智珠] <異動> 北大資源 [00618] 現報0.49港元,升幅達 19.51% |
| 2026-06-22 10:49 | [智珠] <異動> TEAMWAY INTL GP [01239] 現報0.35港元,跌幅達 7.89% |
| 2026-06-22 10:49 | [智珠] <異動> 雲南水務 [06839] 現報0.09港元,升幅達 5.88% |
| 2026-06-22 10:48 | [智珠] <異動> 雅迪控股 [01585] 現報10.03港元,跌幅達 5.29% |
| 2026-06-22 10:48 | [智珠] <異動> 新華聯合投資 [08159] 現報0.041港元,升幅達 5.13% |
| 2026-06-22 10:48 | [智珠] <異動> 豐銀禾控股 [08030] 現報1.09港元,升幅達 36.25% |
| 2026-06-22 10:48 | [智珠] <異動> 康達環保 [06136] 現報0.76港元,跌幅達 5.00% |
| 2026-06-22 10:47 | [智珠] <異動> 大族數控 [03200] 現報182.5港元,跌幅達 5.15% |
| 2026-06-22 10:47 | [智珠] <異動> 諾科達科技 [00519] 現報0.136港元,跌幅達 6.21% |
| 2026-06-22 10:47 | [智珠] <異動> CAI控股 [00080] 現報0.28港元,跌幅達 5.08% |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
| 2026-05-28 09:44 | 鍋圈榮膺2026香港商報「金鯤鵬」最具投資價值上市公司 戰略升維驅動高質量增長新週期 |
