高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-03-17 11:59 | [智珠] <異動> 易生活控股 [00223] 現報0.136港元,升幅達 7.09% |
| 2026-03-17 11:59 | [智珠] <異動> 威訊控股 [01087] 現報0.95港元,升幅達 17.28% |
| 2026-03-17 11:59 | [智珠] <異動> 嘉鼎國際集團 [08153] 現報1.5港元,升幅達 92.31% |
| 2026-03-17 11:59 | [智珠] <異動> GUANZE MEDICAL [02427] 現報3.81港元,升幅達 5.25% |
| 2026-03-17 11:59 | [智珠] <異動> 嘉鼎國際集團 [08153] 現報1.4港元,升幅達 79.49% |
| 2026-03-17 11:58 | [智珠] <異動> 嘉鼎國際集團 [08153] 現報1.3港元,升幅達 66.67% |
| 2026-03-17 11:58 | [智珠] <異動> 嘉鼎國際集團 [08153] 現報1.2港元,升幅達 53.85% |
| 2026-03-17 11:58 | [智珠] <異動> 向中國際 [01871] 現報0.36港元,跌幅達 7.69% |
| 2026-03-17 11:57 | [智珠] <異動> 嘉鼎國際集團 [08153] 現報1.1港元,升幅達 41.03% |
| 2026-03-17 11:57 | [智珠] <異動> 上諭集團 [01633] 現報0.208港元,升幅達 13.04% |
| 2026-03-16 19:20 | 正大企業國際擬更名為正大生物 生物科技業務已成核心增長引擎 以創新和科研打造多元產品矩陣 |
| 2026-03-15 21:59 | 中石化煉化工程發佈2025年年度業績 首次啟動特別股息分配 全年實際派息率達88% 新簽訂單連續第二年站穩千億規模 |
| 2026-03-12 20:30 | 華通金融攜手清華大學共建AI與金融科技聯合實驗室 |
| 2026-03-09 09:40 | 放眼長遠,堅定投入:力鴻檢驗秉持長期主義,深耕全球市場,聚力人工智能 |
| 2026-03-05 09:29 | 慧源同創科技公布2025/26財年中期業績 |
| 2026-03-04 19:00 | 赤子城科技(9911.HK)發布2025年全年業績盈喜,AI推動2025年歸母淨利潤同比增長超87% |
| 2026-03-03 17:42 | 如祺出行 (9680.HK) 盈喜:預計 2025 年收入增超 100%,盈利承諾加速兌現 |
| 2026-03-02 11:00 | 周大福珠寶委任謝鼎鴻為全球創意總監 |
| 2026-02-24 10:45 | 慧源同創科技不銹鋼管道直飲水業務迎政策需求雙驅動 擁有全產業鏈優勢 未來將成增長引擎 |
| 2026-02-23 10:26 | 港金所喜迎馬年開市 亞博科技助建一站式交易服務平台 |
