高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-10 16:09 | [智珠] <異動> 映宇宙 [03700] 現報1.29港元,跌幅達 5.15% |
| 2026-06-10 16:09 | [智珠] <異動> 綠色能源科技集團 [00979] 現報0.375港元,升幅達 19.05% |
| 2026-06-10 16:09 | [智珠] <異動> 鴻興印刷集團 [00450] 現報0.76港元,跌幅達 5.00% |
| 2026-06-10 16:09 | [智珠] <異動> 中投金融科技集團 [08029] 現報0.73港元,跌幅達 6.41% |
| 2026-06-10 15:59 | [智珠] <異動> 維亮控股 [08612] 現報0.106港元,升幅達 6.00% |
| 2026-06-10 15:59 | [智珠] <異動> 偉工控股 [01793] 現報0.32港元,升幅達 14.29% |
| 2026-06-10 15:59 | [智珠] <異動> 北京京客隆 [00814] 現報0.29港元,升幅達 7.41% |
| 2026-06-10 15:59 | [智珠] <異動> 滙力資源 [01303] 現報0.191港元,跌幅達 10.33% |
| 2026-06-10 15:59 | [智珠] <異動> 亮晴控股 [08603] 現報10.99港元,升幅達 21.71% |
| 2026-06-10 15:59 | [智珠] <異動> 亞洲聯網科技 [00679] 現報17.51港元,升幅達 5.48% |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
| 2026-05-28 09:44 | 鍋圈榮膺2026香港商報「金鯤鵬」最具投資價值上市公司 戰略升維驅動高質量增長新週期 |
| 2026-05-27 14:20 | 環球新材國際榮膺2026「金鯤鵬」多項大獎,錨定「十五五」新材料戰略方向 |
| 2026-05-18 12:58 | SHK Capital Partners 與 Pinegrove Credit Partners 達成戰略合作 拓展亞洲投資者投資創投債務的渠道 |
| 2026-05-17 14:04 | CN_【Press Release】China XLX Announces 2026 Q1 Results |
| 2026-05-06 10:46 | 駿利亨德森與新鴻基公司宣佈建立戰略合作夥伴關係 |
| 2026-04-29 09:27 | AI智能體元年啟動 邁越科技(2501.HK)深耕東盟市場開啟價值重估 |
