高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-07-13 16:08 | [智珠] <異動> 寶蓋新材 [08090] 現報5.92港元,升幅達 6.09% |
| 2026-07-13 15:59 | [智珠] <異動> 摯達科技 [02650] 現報30.96港元,升幅達 34.03% |
| 2026-07-13 15:59 | [智珠] <異動> 植華集團 [01842] 現報0.04港元,升幅達 5.26% |
| 2026-07-13 15:59 | [智珠] <異動> 國家聯合資源 [00254] 現報0.156港元,升幅達 22.83% |
| 2026-07-13 15:59 | [智珠] <異動> 建業地產 [00832] 現報0.04港元,升幅達 14.29% |
| 2026-07-13 15:59 | [智珠] <異動> 華泰瑞銀 [08006] 現報0.117港元,升幅達 5.41% |
| 2026-07-13 15:59 | [智珠] <異動> 新質數字 [02322] 現報0.062港元,跌幅達 12.68% |
| 2026-07-13 15:59 | [智珠] <異動> 恆和集團 [00513] 現報0.108港元,升幅達 5.88% |
| 2026-07-13 15:59 | [智珠] <異動> 國富量子 [00290] 現報2.01港元,跌幅達 15.19% |
| 2026-07-13 15:59 | [智珠] <異動> 天璽曜11 [01010] 現報0.045港元,升幅達 7.14% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
