高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-21 16:12 | [智珠] <異動> 御佳控股 [03789] 現報0.22港元,升幅達 6.80% |
| 2026-08-21 16:12 | [智珠] <異動> GUANZE MEDICAL [02427] 現報2.645港元,升幅達 15.00% |
| 2026-08-21 16:12 | [智珠] <異動> 美臻集團 [01825] 現報6.31港元,升幅達 5.17% |
| 2026-08-21 16:12 | [智珠] <異動> 邵氏兄弟控股 [00953] 現報0.177港元,跌幅達 5.35% |
| 2026-08-21 16:12 | [智珠] <異動> 永旺 [00984] 現報0.24港元,升幅達 5.26% |
| 2026-08-21 16:08 | [智珠] <異動> 立高控股 [08472] 現報0.265港元,跌幅達 5.36% |
| 2026-08-21 16:02 | [智珠] <異動> 擎華控股 [08082] 現報0.018港元,跌幅達 5.26% |
| 2026-08-21 16:02 | [智珠] <異動> 中國國家-二千 [00745] 現報4.85港元,跌幅達 11.42% |
| 2026-08-21 16:02 | [智珠] <異動> 澳洲成峰高教 [01752] 現報0.112港元,跌幅達 5.88% |
| 2026-08-21 16:02 | [智珠] <異動> 洲際船務 [02409] 現報4.39港元,升幅達 7.07% |
| 2026-08-20 18:12 | 葉氏化工公佈2026年中期業績 優化業務組合見成效 穩健應對宏觀挑戰; 股東應佔純利顯著增長113.5%至1.41億港元 派發中期股息每股8港仙 |
| 2026-08-20 09:34 | 如祺出行上半年業績:收入翻倍增至40.35億,毛利超5億、利潤大幅改善45.2% |
| 2026-08-20 09:00 | 新鴻基有限公司公佈2026年中期業績 |
| 2026-08-18 19:25 | 香港黃金交易所交易系統有限公司(HKGXTS)正式宣佈成立 |
| 2026-08-16 19:30 | CN [Press Release] SEG Announces 2026 Interim Results |
| 2026-08-12 15:43 | 中遠海能發布行業首份船用替代燃料自然資本核算報告 |
| 2026-08-11 13:55 | 德適科技(02526.HK)模型服務收入同比增長101.1% 醫療影像AI平台化商業進程提速 |
| 2026-08-11 12:29 | 致豐集團 TRIO GROUP 戰略發佈: 重新定義城市能源「站點即媒體,媒體賦能能源」 |
| 2026-08-11 10:19 | 晉景新能融資10.8億港元 戰略攜手 MiniMax 築牢算力佈局閉環 |
| 2026-08-06 15:37 | 真健康醫療(02697.HK)與天津具身智能創新中心達成戰略合作 共建具身智能醫療產業生態 |
