高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-18 09:52 | [智珠] <異動> 簡樸新生活 [08360] 現報0.365港元,跌幅達 8.75% |
| 2026-06-18 09:52 | [智珠] <異動> 新娛科控股 [06933] 現報1.8港元,升幅達 5.26% |
| 2026-06-18 09:52 | [智珠] <異動> GUANZE MEDICAL [02427] 現報3.71港元,升幅達 5.40% |
| 2026-06-18 09:52 | [智珠] <異動> 藍港互動 [08267] 現報0.225港元,跌幅達 5.06% |
| 2026-06-18 09:52 | [智珠] <異動> 恩達集團控股 [01480] 現報1.87港元,跌幅達 6.03% |
| 2026-06-18 09:51 | [智珠] <異動> 山東墨龍 [00568] 現報4.71港元,跌幅達 5.04% |
| 2026-06-18 09:51 | [智珠] <異動> 飛魚科技 [01022] 現報0.415港元,跌幅達 5.68% |
| 2026-06-18 09:51 | [智珠] <異動> 北京體育文化 [01803] 現報0.09港元,升幅達 8.43% |
| 2026-06-18 09:51 | [智珠] <異動> 飛揚集團 [01901] 現報0.186港元,跌幅達 7.92% |
| 2026-06-18 09:51 | [智珠] <異動> 創聯控股 [02371] 現報0.219港元,升幅達 5.29% |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
| 2026-05-28 09:44 | 鍋圈榮膺2026香港商報「金鯤鵬」最具投資價值上市公司 戰略升維驅動高質量增長新週期 |
| 2026-05-27 14:20 | 環球新材國際榮膺2026「金鯤鵬」多項大獎,錨定「十五五」新材料戰略方向 |
