高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-23 09:53 | [智珠] <異動> 聖貝拉集團 [02508] 現報3.75港元,升幅達 10.95% |
| 2026-06-23 09:53 | [智珠] <異動> 銀建國際 [00171] 現報0.04港元,跌幅達 6.98% |
| 2026-06-23 09:53 | [智珠] <異動> 高鵬礦業 [02212] 現報0.133港元,跌幅達 11.33% |
| 2026-06-23 09:52 | [智珠] <異動> 大地教育 [08417] 現報0.032港元,升幅達 23.08% |
| 2026-06-23 09:52 | [智珠] <異動> 中遠海能 [01138] 現報17.96港元,升幅達 5.40% |
| 2026-06-23 09:52 | [智珠] <異動> 綜合環保集團 [00923] 現報0.018港元,跌幅達 5.26% |
| 2026-06-23 09:52 | [智珠] <異動> 裕承科金 [00279] 現報0.375港元,跌幅達 7.41% |
| 2026-06-23 09:52 | [智珠] <異動> 信達生物 [01801] 現報79.2港元,升幅達 5.11% |
| 2026-06-23 09:52 | [智珠] <異動> 百奧賽圖-B [02315] 現報43.78港元,升幅達 5.04% |
| 2026-06-23 09:52 | [智珠] <異動> 耀才證券金融 [01428] 現報7.56港元,升幅達 5.00% |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
| 2026-05-28 09:44 | 鍋圈榮膺2026香港商報「金鯤鵬」最具投資價值上市公司 戰略升維驅動高質量增長新週期 |
