高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-07-07 09:39 | [智珠] <異動> 萬順集團控股 [01746] 現報0.48港元,升幅達 10.34% |
| 2026-07-07 09:39 | [智珠] <異動> 時代數字 [00451] 現報0.77港元,升幅達 5.48% |
| 2026-07-07 09:39 | [智珠] <異動> 東陽光藥 [06887] 現報36.14港元,跌幅達 5.84% |
| 2026-07-07 09:38 | [智珠] <異動> 滴普科技 [01384] 現報39.76港元,升幅達 5.19% |
| 2026-07-07 09:38 | [智珠] <異動> 海致科技集團 [02706] 現報41.6港元,跌幅達 6.52% |
| 2026-07-07 09:38 | [智珠] <異動> 基地錦標集團 [08460] 現報1.1港元,升幅達 34.15% |
| 2026-07-07 09:38 | [智珠] <異動> 天大藥業 [00455] 現報0.082港元,跌幅達 8.89% |
| 2026-07-07 09:38 | [智珠] <異動> 天大藥業 [00455] 現報0.101港元,升幅達 12.22% |
| 2026-07-07 09:38 | [智珠] <異動> 美團-W [03690] 現報78.75港元,升幅達 5.07% |
| 2026-07-07 09:38 | [智珠] <異動> 翼菲科技 [06871] 現報20.3港元,升幅達 5.62% |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
