高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-08 14:37 | [智珠] <異動> 中國智能科技 [00464] 現報0.52港元,升幅達 5.05% |
| 2026-06-08 14:37 | [智珠] <異動> 華視集團控股 [01111] 現報0.23港元,跌幅達 7.26% |
| 2026-06-08 14:37 | [智珠] <異動> 德康農牧 [02419] 現報45.38港元,跌幅達 10.05% |
| 2026-06-08 14:36 | [智珠] <異動> 美臻集團 [01825] 現報0.67港元,跌幅達 5.63% |
| 2026-06-08 14:36 | [智珠] <異動> 易大宗 [01733] 現報0.63港元,跌幅達 5.97% |
| 2026-06-08 14:36 | [智珠] <異動> 稻草熊娛樂 [02125] 現報0.295港元,跌幅達 7.81% |
| 2026-06-08 14:35 | [智珠] <異動> 中信資源 [01205] 現報0.51港元,跌幅達 5.56% |
| 2026-06-08 14:35 | [智珠] <異動> 中國金融國際 [02957] 現報0.25港元,跌幅達 7.41% |
| 2026-06-08 14:34 | [智珠] <異動> 交銀國際 [03329] 現報0.55港元,升幅達 5.77% |
| 2026-06-08 14:34 | [智珠] <異動> NIU HOLDINGS [08619] 現報0.123港元,跌幅達 11.51% |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
| 2026-05-28 09:44 | 鍋圈榮膺2026香港商報「金鯤鵬」最具投資價值上市公司 戰略升維驅動高質量增長新週期 |
| 2026-05-27 14:20 | 環球新材國際榮膺2026「金鯤鵬」多項大獎,錨定「十五五」新材料戰略方向 |
| 2026-05-18 12:58 | SHK Capital Partners 與 Pinegrove Credit Partners 達成戰略合作 拓展亞洲投資者投資創投債務的渠道 |
| 2026-05-17 14:04 | CN_【Press Release】China XLX Announces 2026 Q1 Results |
| 2026-05-06 10:46 | 駿利亨德森與新鴻基公司宣佈建立戰略合作夥伴關係 |
| 2026-04-29 09:27 | AI智能體元年啟動 邁越科技(2501.HK)深耕東盟市場開啟價值重估 |
