高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-07-24 16:08 | [智珠] <異動> 康特隆 [01912] 現報1.66港元,跌幅達 5.14% |
| 2026-07-24 16:08 | [智珠] <異動> 復銳醫療科技 [01696] 現報2.59港元,升幅達 5.28% |
| 2026-07-24 16:08 | [智珠] <異動> 偉能集團 [01608] 現報0.068港元,升幅達 6.25% |
| 2026-07-24 16:08 | [智珠] <異動> 胡桃資本 [00905] 現報0.127港元,跌幅達 6.62% |
| 2026-07-24 16:08 | [智珠] <異動> 亞洲聯網科技 [00679] 現報4.73港元,跌幅達 16.58% |
| 2026-07-24 16:08 | [智珠] <異動> 首都金融控股 [08239] 現報20.16港元,升幅達 5.16% |
| 2026-07-24 16:08 | [智珠] <異動> 高裕金融 [08221] 現報1.9港元,跌幅達 12.04% |
| 2026-07-24 16:00 | [智珠] <異動> 中國生物科技服務 [08037] 現報0.7港元,升幅達 7.69% |
| 2026-07-24 15:59 | [智珠] <異動> 合景泰富集團 [01813] 現報0.112港元,升幅達 9.80% |
| 2026-07-24 15:59 | [智珠] <異動> 卓越睿新 [02687] 現報149.7港元,跌幅達 5.01% |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
