高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-04-23 13:35 | [智珠] <異動> 中新控股 [08125] 現報0.55港元,升幅達 5.77% |
| 2026-04-23 13:35 | [智珠] <異動> 渤海銀行 [09668] 現報0.85港元,跌幅達 5.56% |
| 2026-04-23 13:34 | [智珠] <異動> 華鼎控股 [03398] 現報0.082港元,升幅達 51.85% |
| 2026-04-23 13:34 | [智珠] <異動> 聯洋智能控股 [01561] 現報0.044港元,跌幅達 13.73% |
| 2026-04-23 13:32 | [智珠] <異動> 鉅京控股 [08450] 現報0.21港元,升幅達 10.53% |
| 2026-04-23 13:31 | [智珠] <異動> 博泰車聯 [02889] 現報177.1港元,升幅達 15.53% |
| 2026-04-23 13:31 | [智珠] <異動> 澤景股份 [02632] 現報92.0港元,升幅達 16.31% |
| 2026-04-23 13:31 | [智珠] <異動> 華鼎控股 [03398] 現報0.079港元,升幅達 46.30% |
| 2026-04-23 13:30 | [智珠] <異動> 好孩子國際 [01086] 現報0.95港元,跌幅達 5.00% |
| 2026-04-23 13:29 | [智珠] <異動> GC CONSTRUCTION [01489] 現報0.43港元,升幅達 7.50% |
| 2026-04-22 17:40 | 赤子城科技 :2026 年 第一季度收入超 20億,同比增長33.0%~39.6% |
| 2026-04-22 17:17 | 致豐新能源與中國土木泰國公司簽署泰國新能源項目戰略合作備忘錄 共同推動泰國本地新能源產業發展 |
| 2026-04-16 10:29 | Token出海:中國AI生產力出口的歷史躍遷! 迅策科技,給出中國答案 |
| 2026-04-02 10:58 | AIoT智慧醫療風口來襲 Home Control 以「智慧家居+大健康」雙引擎構建家庭健康新生態 |
| 2026-03-31 23:36 | 基石科技旗下Spark EV攜手中國南方電網,點亮東南亞電動車新版圖 |
| 2026-03-31 15:21 | 增利提質、蝶變升級,匯通達網絡(9878.HK)2025年度業績發布 |
| 2026-03-31 11:22 | 基石科技公布2025年全年業績;核心業務收益同比增長26.9%至117.8百萬港元;經調整LBITDA虧損收窄 |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
| 2026-03-29 16:03 | 中國心連心公佈2025年度業績 持續深化降本增效、差異化競爭優勢,推進營銷轉型戰略 |
| 2026-03-27 23:12 | 致豐集團 (1710) 公佈2025年全年業績 收益約為7.753億港元 持續推行電子製造服務及新能源業務雙引擎發展策略 建立「大亞洲新能源業務圈」 |
