高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-07-08 15:39 | [智珠] <異動> 金岩高嶺新材 [02693] 現報3.1港元,跌幅達 5.20% |
| 2026-07-08 15:39 | [智珠] <異動> 滬光國際上海發展投資 [00770] 現報0.22港元,升幅達 10.00% |
| 2026-07-08 15:38 | [智珠] <異動> 中食民安 [08283] 現報0.38港元,升幅達 20.63% |
| 2026-07-08 15:38 | [智珠] <異動> 百果園集團 [02411] 現報1.5港元,跌幅達 5.06% |
| 2026-07-08 15:38 | [智珠] <異動> 朗華國際集團 [08026] 現報0.25港元,跌幅達 10.71% |
| 2026-07-08 15:37 | [智珠] <異動> 融信中國 [03301] 現報0.047港元,跌幅達 9.62% |
| 2026-07-08 15:37 | [智珠] <異動> 中食民安 [08283] 現報0.335港元,升幅達 6.35% |
| 2026-07-08 15:37 | [智珠] <異動> 榮尊國際控股 [01780] 現報3.78港元,升幅達 10.85% |
| 2026-07-08 15:35 | [智珠] <異動> 佰悅集團 [08545] 現報0.037港元,跌幅達 7.50% |
| 2026-07-08 15:35 | [智珠] <異動> 帝國科技集團 [00776] 現報0.46港元,升幅達 13.58% |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
