高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-04-09 16:08 | [智珠] <異動> 萬華媒體 [00426] 現報0.102港元,升幅達 7.37% |
| 2026-04-09 16:08 | [智珠] <異動> 有線寬頻 [01097] 現報0.054港元,跌幅達 6.90% |
| 2026-04-09 16:08 | [智珠] <異動> 雲工場 [02512] 現報3.1港元,跌幅達 6.06% |
| 2026-04-09 16:00 | [智珠] <異動> 興利(香港)控股 [00396] 現報0.415港元,升幅達 48.21% |
| 2026-04-09 15:59 | [智珠] <異動> 富銀融資股份 [08452] 現報0.35港元,升幅達 12.90% |
| 2026-04-09 15:59 | [智珠] <異動> 辰興發展 [02286] 現報0.18港元,升幅達 12.50% |
| 2026-04-09 15:59 | [智珠] <異動> 瑞科生物-B [02179] 現報4.8港元,升幅達 6.67% |
| 2026-04-09 15:59 | [智珠] <異動> 賓仕國際 [01705] 現報0.63港元,升幅達 8.62% |
| 2026-04-09 15:59 | [智珠] <異動> 啓明醫療-B [02500] 現報2.07港元,跌幅達 5.05% |
| 2026-04-09 15:59 | [智珠] <異動> 興利(香港)控股 [00396] 現報0.4港元,升幅達 42.86% |
| 2026-04-02 10:58 | AIoT智慧醫療風口來襲 Home Control 以「智慧家居+大健康」雙引擎構建家庭健康新生態 |
| 2026-03-31 23:36 | 基石科技旗下Spark EV攜手中國南方電網,點亮東南亞電動車新版圖 |
| 2026-03-31 15:21 | 增利提質、蝶變升級,匯通達網絡(9878.HK)2025年度業績發布 |
| 2026-03-31 11:22 | 基石科技公布2025年全年業績;核心業務收益同比增長26.9%至117.8百萬港元;經調整LBITDA虧損收窄 |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
| 2026-03-29 16:03 | 中國心連心公佈2025年度業績 持續深化降本增效、差異化競爭優勢,推進營銷轉型戰略 |
| 2026-03-27 23:12 | 致豐集團 (1710) 公佈2025年全年業績 收益約為7.753億港元 持續推行電子製造服務及新能源業務雙引擎發展策略 建立「大亞洲新能源業務圈」 |
| 2026-03-27 21:31 | 聯康生物科技集團公佈2025年全年業績 |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
| 2026-03-26 22:07 | 赤子城科技2025年業績高增長:總營收近70億元人民幣,同比增長超過35% |
