高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-12 15:59 | [智珠] <異動> 基石藥業-B [02616] 現報4.69港元,升幅達 5.16% |
| 2026-06-12 15:59 | [智珠] <異動> NIU HOLDINGS [08619] 現報0.143港元,升幅達 5.15% |
| 2026-06-12 15:59 | [智珠] <異動> 飛霓控股 [08480] 現報0.225港元,升幅達 6.64% |
| 2026-06-12 15:59 | [智珠] <異動> 祖龍娛樂 [09990] 現報1.92港元,升幅達 5.49% |
| 2026-06-12 15:59 | [智珠] <異動> 全球數字控股 [00339] 現報0.8港元,升幅達 6.67% |
| 2026-06-12 15:59 | [智珠] <異動> 大同機械 [00118] 現報0.225港元,升幅達 5.14% |
| 2026-06-12 15:59 | [智珠] <異動> 南華集團控股 [00413] 現報0.021港元,升幅達 5.00% |
| 2026-06-12 15:59 | [智珠] <異動> WT集團 [08422] 現報0.168港元,升幅達 34.40% |
| 2026-06-12 15:59 | [智珠] <異動> 築友智造科技 [00726] 現報0.05港元,升幅達 21.95% |
| 2026-06-12 15:59 | [智珠] <異動> 嘉進投資國際 [00310] 現報0.142港元,跌幅達 5.96% |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
| 2026-05-28 09:44 | 鍋圈榮膺2026香港商報「金鯤鵬」最具投資價值上市公司 戰略升維驅動高質量增長新週期 |
| 2026-05-27 14:20 | 環球新材國際榮膺2026「金鯤鵬」多項大獎,錨定「十五五」新材料戰略方向 |
| 2026-05-18 12:58 | SHK Capital Partners 與 Pinegrove Credit Partners 達成戰略合作 拓展亞洲投資者投資創投債務的渠道 |
| 2026-05-17 14:04 | CN_【Press Release】China XLX Announces 2026 Q1 Results |
| 2026-05-06 10:46 | 駿利亨德森與新鴻基公司宣佈建立戰略合作夥伴關係 |
