高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-03-19 16:08 | [智珠] <異動> 雲南水務 [06839] 現報0.121港元,跌幅達 14.18% |
| 2026-03-19 16:08 | [智珠] <異動> 中國新城市 [01321] 現報0.47港元,跌幅達 5.05% |
| 2026-03-19 16:08 | [智珠] <異動> 李氏大藥廠 [00950] 現報1.26港元,跌幅達 5.26% |
| 2026-03-19 16:08 | [智珠] <異動> 財富鏈 [00616] 現報0.285港元,跌幅達 6.56% |
| 2026-03-19 16:00 | [智珠] <異動> 中國城市基礎設施 [02349] 現報0.116港元,跌幅達 10.77% |
| 2026-03-19 15:59 | [智珠] <異動> 鏈信控股 [00888] 現報0.063港元,跌幅達 30.00% |
| 2026-03-19 15:59 | [智珠] <異動> WANG ON GROUP [01222] 現報0.023港元,升幅達 9.52% |
| 2026-03-19 15:59 | [智珠] <異動> 協同通信 [01613] 現報0.17港元,跌幅達 5.03% |
| 2026-03-19 15:59 | [智珠] <異動> 佰金生命科學 [01466] 現報0.6港元,升幅達 7.14% |
| 2026-03-19 15:59 | [智珠] <異動> 卓正醫療 [02677] 現報59.2港元,跌幅達 5.28% |
| 2026-03-16 19:20 | 正大企業國際擬更名為正大生物 生物科技業務已成核心增長引擎 以創新和科研打造多元產品矩陣 |
| 2026-03-15 21:59 | 中石化煉化工程發佈2025年年度業績 首次啟動特別股息分配 全年實際派息率達88% 新簽訂單連續第二年站穩千億規模 |
| 2026-03-12 20:30 | 華通金融攜手清華大學共建AI與金融科技聯合實驗室 |
| 2026-03-09 09:40 | 放眼長遠,堅定投入:力鴻檢驗秉持長期主義,深耕全球市場,聚力人工智能 |
| 2026-03-05 09:29 | 慧源同創科技公布2025/26財年中期業績 |
| 2026-03-04 19:00 | 赤子城科技(9911.HK)發布2025年全年業績盈喜,AI推動2025年歸母淨利潤同比增長超87% |
| 2026-03-03 17:42 | 如祺出行 (9680.HK) 盈喜:預計 2025 年收入增超 100%,盈利承諾加速兌現 |
| 2026-03-02 11:00 | 周大福珠寶委任謝鼎鴻為全球創意總監 |
| 2026-02-24 10:45 | 慧源同創科技不銹鋼管道直飲水業務迎政策需求雙驅動 擁有全產業鏈優勢 未來將成增長引擎 |
| 2026-02-23 10:26 | 港金所喜迎馬年開市 亞博科技助建一站式交易服務平台 |
