高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-04-10 10:18 | [智珠] <異動> 鼎石資本 [00804] 現報3.78港元,升幅達 11.83% |
| 2026-04-10 10:17 | [智珠] <異動> 醫思健康 [02138] 現報0.53港元,升幅達 10.42% |
| 2026-04-10 10:17 | [智珠] <異動> 新百利融資 [08439] 現報0.66港元,升幅達 57.14% |
| 2026-04-10 10:17 | [智珠] <異動> TS WONDERS [01767] 現報0.325港元,跌幅達 5.80% |
| 2026-04-10 10:17 | [智珠] <異動> 浩柏國際 [08431] 現報0.57港元,跌幅達 12.31% |
| 2026-04-10 10:17 | [智珠] <異動> 中盈國際 [08516] 現報1.42港元,跌幅達 5.33% |
| 2026-04-10 10:16 | [智珠] <異動> 太美醫療科技 [02576] 現報4.8港元,升幅達 6.43% |
| 2026-04-10 10:16 | [智珠] <異動> 宏基資本 [02288] 現報0.155港元,升幅達 6.90% |
| 2026-04-10 10:15 | [智珠] <異動> 嵐圖汽車 [07489] 現報5.95港元,升幅達 5.12% |
| 2026-04-10 10:15 | [智珠] <異動> 三寶科技 [01708] 現報0.435港元,升幅達 52.63% |
| 2026-04-02 10:58 | AIoT智慧醫療風口來襲 Home Control 以「智慧家居+大健康」雙引擎構建家庭健康新生態 |
| 2026-03-31 23:36 | 基石科技旗下Spark EV攜手中國南方電網,點亮東南亞電動車新版圖 |
| 2026-03-31 15:21 | 增利提質、蝶變升級,匯通達網絡(9878.HK)2025年度業績發布 |
| 2026-03-31 11:22 | 基石科技公布2025年全年業績;核心業務收益同比增長26.9%至117.8百萬港元;經調整LBITDA虧損收窄 |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
| 2026-03-29 16:03 | 中國心連心公佈2025年度業績 持續深化降本增效、差異化競爭優勢,推進營銷轉型戰略 |
| 2026-03-27 23:12 | 致豐集團 (1710) 公佈2025年全年業績 收益約為7.753億港元 持續推行電子製造服務及新能源業務雙引擎發展策略 建立「大亞洲新能源業務圈」 |
| 2026-03-27 21:31 | 聯康生物科技集團公佈2025年全年業績 |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
| 2026-03-26 22:07 | 赤子城科技2025年業績高增長:總營收近70億元人民幣,同比增長超過35% |
