高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-11 14:49 | [智珠] <異動> 惠生國際 [01340] 現報0.098港元,升幅達 5.38% |
| 2026-06-11 14:48 | [智珠] <異動> 毛記葵涌 [01716] 現報5.87港元,跌幅達 5.48% |
| 2026-06-11 14:48 | [智珠] <異動> 一木集團 [08232] 現報0.85港元,跌幅達 13.27% |
| 2026-06-11 14:48 | [智珠] <異動> 海港企業 [00051] 現報4.41港元,跌幅達 5.16% |
| 2026-06-11 14:47 | [智珠] <異動> 海納智能 [01645] 現報2.8港元,升幅達 5.26% |
| 2026-06-11 14:46 | [智珠] <異動> 鵬高控股集團 [01865] 現報0.52港元,升幅達 5.05% |
| 2026-06-11 14:46 | [智珠] <異動> 荃信生物-B [02509] 現報16.24港元,升幅達 5.59% |
| 2026-06-11 14:46 | [智珠] <異動> 時富金融服務集團 [00510] 現報0.38港元,跌幅達 9.52% |
| 2026-06-11 14:45 | [智珠] <異動> 首都創投 [02324] 現報0.134港元,升幅達 18.58% |
| 2026-06-11 14:45 | [智珠] <異動> 中國抗體-B [03681] 現報1.2港元,升幅達 11.11% |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
| 2026-05-28 09:44 | 鍋圈榮膺2026香港商報「金鯤鵬」最具投資價值上市公司 戰略升維驅動高質量增長新週期 |
| 2026-05-27 14:20 | 環球新材國際榮膺2026「金鯤鵬」多項大獎,錨定「十五五」新材料戰略方向 |
| 2026-05-18 12:58 | SHK Capital Partners 與 Pinegrove Credit Partners 達成戰略合作 拓展亞洲投資者投資創投債務的渠道 |
| 2026-05-17 14:04 | CN_【Press Release】China XLX Announces 2026 Q1 Results |
| 2026-05-06 10:46 | 駿利亨德森與新鴻基公司宣佈建立戰略合作夥伴關係 |
| 2026-04-29 09:27 | AI智能體元年啟動 邁越科技(2501.HK)深耕東盟市場開啟價值重估 |
