高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-02-27 13:26 | [智珠] <異動> 華檢醫療 [01931] 現報1.21港元,升幅達 5.22% |
| 2026-02-27 13:25 | [智珠] <異動> 易生活控股 [00223] 現報0.15港元,跌幅達 6.25% |
| 2026-02-27 13:25 | [智珠] <異動> 南方錳業 [01091] 現報0.5港元,跌幅達 5.66% |
| 2026-02-27 13:24 | [智珠] <異動> 訊眾通信 [02597] 現報21.8港元,升幅達 6.34% |
| 2026-02-27 13:24 | [智珠] <異動> 富通科技 [00465] 現報0.66港元,跌幅達 7.04% |
| 2026-02-27 13:24 | [智珠] <異動> 景業名邦集團 [02231] 現報0.057港元,跌幅達 9.52% |
| 2026-02-27 13:24 | [智珠] <異動> 恆泰裕集團 [08081] 現報0.019港元,跌幅達 5.00% |
| 2026-02-27 13:23 | [智珠] <異動> 錦藝集團控股 [00565] 現報1.65港元,跌幅達 16.67% |
| 2026-02-27 13:23 | [智珠] <異動> 利時集團控股 [00526] 現報0.091港元,升幅達 7.06% |
| 2026-02-27 13:22 | [智珠] <異動> 凱順控股 [08203] 現報0.216港元,跌幅達 6.09% |
| 2026-02-24 10:45 | 慧源同創科技不銹鋼管道直飲水業務迎政策需求雙驅動 擁有全產業鏈優勢 未來將成增長引擎 |
| 2026-02-23 10:26 | 港金所喜迎馬年開市 亞博科技助建一站式交易服務平台 |
| 2026-02-12 10:00 | 金沙中國聯合支付寶及澳門通深化合作 推動數字化升級 |
| 2026-02-09 17:13 | 200家內地企業聚港出海 粵港澳大灣區上市公司聯合會2026新春晚宴成功舉辦 |
| 2026-01-30 15:29 | 中國聯通榮獲中國證券「金紫荊獎」 |
| 2026-01-29 09:25 | Home Control攜手南洋理工大學強化核心技術與科研合作,加快布局AIoT家居醫療健康賽道 |
| 2026-01-21 19:03 | 赤子城科技(09911.HK)發布年度營運數據:2025全年營收約67.6至70.0億元,同比增長超32%,創新業務爆發式增長 |
| 2026-01-19 09:59 | 慧源同創科技相變蓄能技術助數據中心降散熱成本 餘熱回收項目滿足AI行業減耗降碳的需求 |
| 2026-01-16 11:05 | 周大福珠寶國際擴張開新篇 曼谷全新門店揭幕 同時宣布全球品牌代言人 |
| 2026-01-05 07:00 | Home Control(1747.HK)變更非執行董事團隊, 市場展望強化企業管治,靈活拓展家居醫療業務 |
