高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-07-07 15:40 | [智珠] <異動> 佰達國際控股 [01949] 現報0.52港元,跌幅達 13.33% |
| 2026-07-07 15:40 | [智珠] <異動> 東北電氣 [00042] 現報0.305港元,升幅達 5.17% |
| 2026-07-07 15:39 | [智珠] <異動> 長盈集團(控股) [00689] 現報0.191港元,升幅達 5.52% |
| 2026-07-07 15:39 | [智珠] <異動> 美力時集團 [01005] 現報0.37港元,跌幅達 6.33% |
| 2026-07-07 15:39 | [智珠] <異動> 前海健康 [00911] 現報0.69港元,升幅達 6.15% |
| 2026-07-07 15:39 | [智珠] <異動> 新華聯合投資 [08159] 現報0.036港元,跌幅達 10.00% |
| 2026-07-07 15:38 | [智珠] <異動> 三愛健康集團 [01889] 現報0.141港元,跌幅達 5.37% |
| 2026-07-07 15:38 | [智珠] <異動> 錦興國際控股 [02307] 現報0.144港元,升幅達 10.77% |
| 2026-07-07 15:37 | [智珠] <異動> 建橋教育 [01525] 現報2.43港元,升幅達 6.11% |
| 2026-07-07 15:36 | [智珠] <異動> 鏈信控股 [00888] 現報0.042港元,跌幅達 8.70% |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
