高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選
| 2026-11-06 16:08 | [智珠] <異動> 維昇藥業-B [02561] 現報13.28港元,跌幅達 5.01% |
| 2026-11-06 16:08 | [智珠] <異動> 泰達生物 [08189] 現報0.13港元,升幅達 5.69% |
| 2026-11-06 16:08 | [智珠] <異動> 熒德控股 [08535] 現報0.235港元,跌幅達 6.00% |
| 2026-11-06 16:08 | [智珠] <異動> 椰豐集團 [01695] 現報0.09港元,升幅達 5.88% |
| 2026-11-06 16:08 | [智珠] <異動> 科利實業控股 [01455] 現報0.27港元,跌幅達 5.26% |
| 2026-11-06 16:08 | [智珠] <異動> 亞積邦租賃 [01496] 現報0.212港元,升幅達 6.00% |
| 2026-11-06 15:59 | [智珠] <異動> 麗新發展 [00488] 現報0.59港元,跌幅達 8.53% |
| 2026-11-06 15:59 | [智珠] <異動> 帝國科技集團 [00776] 現報0.191港元,跌幅達 7.73% |
| 2026-11-06 15:59 | [智珠] <異動> 遊萊互動 [02022] 現報0.038港元,升幅達 5.56% |
| 2026-11-06 15:59 | [智珠] <異動> 奇點國峰 [01280] 現報3.41港元,跌幅達 11.43% |
