高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選
| 2026-02-24 13:56 | [智珠] <異動> 中油潔能控股 [01759] 現報0.76港元,跌幅達 15.56% |
| 2026-02-24 13:56 | [智珠] <異動> 德信服務集團 [02215] 現報0.26港元,跌幅達 5.45% |
| 2026-02-24 13:56 | [智珠] <異動> 飛霓控股 [08480] 現報0.133港元,跌幅達 5.67% |
| 2026-02-24 13:56 | [智珠] <異動> 歲寶百貨 [00312] 現報0.084港元,跌幅達 6.67% |
| 2026-02-24 13:56 | [智珠] <異動> 澳洲成峰高教 [01752] 現報0.09港元,升幅達 7.14% |
| 2026-02-24 13:55 | [智珠] <異動> 黃河實業 [00318] 現報0.61港元,跌幅達 6.15% |
| 2026-02-24 13:55 | [智珠] <異動> 恆泰裕集團 [08081] 現報0.019港元,跌幅達 9.52% |
| 2026-02-24 13:55 | [智珠] <異動> 格林國際控股 [02700] 現報0.53港元,跌幅達 8.62% |
| 2026-02-24 13:55 | [智珠] <異動> 千循科技 [01640] 現報3.47港元,升幅達 6.44% |
| 2026-02-24 13:55 | [智珠] <異動> 基石控股 [01592] 現報0.166港元,升幅達 7.79% |
