高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選
| 2025-11-24 16:08 | [智珠] <異動> 中國光大銀行 [06818] 現報3.76港元,升幅達 5.62% |
| 2025-11-24 16:08 | [智珠] <異動> 保利物業 [06049] 現報37.5港元,升幅達 6.17% |
| 2025-11-24 16:08 | [智珠] <異動> 中偉新材 [02579] 現報30.3港元,升幅達 6.09% |
| 2025-11-24 16:08 | [智珠] <異動> 環球新材國際 [06616] 現報7.29港元,升幅達 5.96% |
| 2025-11-24 16:08 | [智珠] <異動> 科倫博泰生物-B [06990] 現報450.2港元,升幅達 5.53% |
| 2025-11-24 16:08 | [智珠] <異動> 科濟藥業-B [02171] 現報15.88港元,跌幅達 6.15% |
| 2025-11-24 16:08 | [智珠] <異動> 和譽-B [02256] 現報14.43港元,升幅達 10.41% |
| 2025-11-24 16:08 | [智珠] <異動> 美麗田園醫療健康 [02373] 現報26.24港元,跌幅達 7.80% |
| 2025-11-24 16:08 | [智珠] <異動> 聯想控股 [03396] 現報9.77港元,升幅達 7.60% |
| 2025-11-24 16:08 | [智珠] <異動> 康臣葯業 [01681] 現報15.13港元,升幅達 8.61% |
