高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選
| 2026-07-09 16:08 | [智珠] <異動> 大唐環境 [01272] 現報1.05港元,升幅達 6.06% |
| 2026-07-09 16:08 | [智珠] <異動> 彩生活 [01778] 現報0.155港元,升幅達 7.64% |
| 2026-07-09 16:08 | [智珠] <異動> 宏華集團 [00196] 現報0.137港元,跌幅達 5.52% |
| 2026-07-09 16:08 | [智珠] <異動> 全球數字控股 [00339] 現報0.9港元,升幅達 5.88% |
| 2026-07-09 15:59 | [智珠] <異動> 恆富控股 [00643] 現報0.2港元,升幅達 9.29% |
| 2026-07-09 15:59 | [智珠] <異動> APOLLO出行 [00860] 現報0.455港元,跌幅達 5.21% |
| 2026-07-09 15:59 | [智珠] <異動> 綠新生物科技 [01084] 現報0.74港元,升幅達 5.71% |
| 2026-07-09 15:59 | [智珠] <異動> 人和科技 [08140] 現報0.112港元,升幅達 8.74% |
| 2026-07-09 15:59 | [智珠] <異動> 美力時集團 [01005] 現報0.44港元,升幅達 18.92% |
| 2026-07-09 15:59 | [智珠] <異動> 綜合環保集團 [00923] 現報0.021港元,升幅達 10.53% |
