高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-11 15:14 | [智珠] <異動> 中國萬天控股 [01854] 現報1.08港元,跌幅達 6.09% |
| 2026-06-11 15:13 | [智珠] <異動> 國際精密 [00929] 現報0.86港元,跌幅達 21.82% |
| 2026-06-11 15:13 | [智珠] <異動> 圓美光電 [08311] 現報0.083港元,升幅達 23.88% |
| 2026-06-11 15:13 | [智珠] <異動> 榮利營造 [09639] 現報1.0港元,跌幅達 5.66% |
| 2026-06-11 15:13 | [智珠] <異動> 遠洋服務 [06677] 現報0.32港元,跌幅達 8.57% |
| 2026-06-11 15:13 | [智珠] <異動> 鉅京控股 [08450] 現報0.33港元,升幅達 20.00% |
| 2026-06-11 15:12 | [智珠] <異動> 毛記葵涌 [01716] 現報5.13港元,跌幅達 17.39% |
| 2026-06-11 15:12 | [智珠] <異動> 中國抗體-B [03681] 現報1.26港元,升幅達 16.67% |
| 2026-06-11 15:12 | [智珠] <異動> 中顯智能齊家控股 [08395] 現報1.15港元,跌幅達 5.74% |
| 2026-06-11 15:12 | [智珠] <異動> 東原仁知服務 [02352] 現報2.7港元,跌幅達 43.04% |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
| 2026-05-28 09:44 | 鍋圈榮膺2026香港商報「金鯤鵬」最具投資價值上市公司 戰略升維驅動高質量增長新週期 |
| 2026-05-27 14:20 | 環球新材國際榮膺2026「金鯤鵬」多項大獎,錨定「十五五」新材料戰略方向 |
| 2026-05-18 12:58 | SHK Capital Partners 與 Pinegrove Credit Partners 達成戰略合作 拓展亞洲投資者投資創投債務的渠道 |
| 2026-05-17 14:04 | CN_【Press Release】China XLX Announces 2026 Q1 Results |
| 2026-05-06 10:46 | 駿利亨德森與新鴻基公司宣佈建立戰略合作夥伴關係 |
| 2026-04-29 09:27 | AI智能體元年啟動 邁越科技(2501.HK)深耕東盟市場開啟價值重估 |
